| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Agrobanka, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | - |
| Broj ekspozitura: | 109 |
| Broj bankomata: | 103 |
| Broj zaposlenih: | 0 |
| SWIFT code: | AGRLCSBG |
| Call centar: | 011/2637-622 |
| eMail: | pr@agrobanka.rs |
| website: | www.agrobanka.rs |
| Ukratko o banci: | POLJOPRIVREDNA BANKA AGROBANKA A.D. BEOGRAD nastavlja tradiciju Privilegovane agrarne banke osnovane u Kraljevini Jugoslaviji i jugoslovenske poljoprivredne banke "Poljobanke". Ugled i poverenje koje uživa kod svojih klijenata rezultat je stvarne brige za rešavanje njihovih potreba i pružanja pouzdane i efikasne bankarske usluge. |
Agrobanka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agro tekući račun | - | nepotrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.00 % | - | ![]() |


