| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Banca Intesa, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1991 god. |
| Kapital banke: | - |
| Broj ekspozitura: | 230 |
| Broj bankomata: | 204 |
| Broj zaposlenih: | 2246 |
| SWIFT code: | DBDBCSBG |
| Call centar: | 011/310-88-88 |
| eMail: | korisnicki_servis@bancaintesabeograd.com |
| website: | www.bancaintesabeograd.com |
| Ukratko o banci: | Banca Intesa Beograd je vodeca banka na domacem tržištu i pouzdan partner za 850.000 klijenata, fizickih i pravnih lica. Od avgusta 2005. godine Banca Intesa postala je vlasnik 90% akcija kapitala Delta Banke i time je Banka prikljucena najprofitabilnijoj i najvecoj italijanskoj i jednoj od najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija, sa sedištem u Milanu. |



