| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Čačanska banka, Čačak
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Čačak |
| Osnovana: | 1956 god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 37 |
| Broj bankomata: | |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | CABACS22 |
| Call centar: | 032/302-100, 032/302-200 |
| eMail: | office@cacanskabanka.co.rs |
| website: | www.cacanskabanka.co.rs |
| Ukratko o banci: | Čačanska banka neprekidno posluje od 1956. godine. Čačanska banka je banka univerzalnog tipa i pruža sve vrste usluga stanovništvu i privredi. Prikuplja novčane depozite, pruža usluge kreditiranja, devizne, devizno-valutne i menjačke usluge, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, brokerske usluge, usluge e-bankinga, usluge izdavanja garancija, platnih kartica (Visa i Dina) i sefova u zakup. |
Čačanska banka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čačanska tekući račun | 120 din. | nepotrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |


