| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Findomestic banka, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 21 |
| Broj bankomata: | 8 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | TUBBCSBG |
| Call centar: | 011/333-6000 |
| eMail: | - |
| website: | www.findomestic.rs |
| Ukratko o banci: | Findomestic Banka, jedina Banka u Srbiji specijalizovana za kreditiranje potrošača, svojom mrežom filijala i ekspozitura pokriva sve veće gradove i regionalne centre. Findomestic Banka prisutna je i na više od 800 prodajnih mesta, a plan je da do kraja 2007. godine, kroz partnersku mrežu, bude prisutna i na više od dve hiljade lokacija širom zemlje. Findomestic Banka a.d. Beograd u Srbiji posluje od početka 2006. godine i deo je BNP Pariba grupe (BNP Paribas Group), jedne od najvećih bankarskih grupacija na svetu. |
Findomestic banka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Findomestic Tekući račun | 150 din. | nepotrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.20 % | - | ![]() |



