| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Komercijalna banka, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1970 god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 273 |
| Broj bankomata: | 208 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | KOBBCSBG |
| Call centar: | 0700/800-900 |
| eMail: | kontakt.centar@kombank.com |
| website: | www.kombank.com |
| Ukratko o banci: | KOMERCIJALNA BANKA – vodeća Banka u zemlji i regionu, koja značajno doprinosi razvoju privrede, kvalitetnijem životu građana i ukupnom prosperitetu, stvaranju i prihvatanju progresivnih vrednosti u svim oblastima rada i stvaralaštva. KOMERCIJALNA BANKA je snažna i pouzdana finansijska institucija, cenjen finansijski brend, sa vodećom pozicijom u najvažnijim segmentima poslovanja. Svojim klijentima pruža podršku kroz moderne, inovativne i njihovim potrebama prilagođene bankarske proizvode, uz najkvalitetniju uslugu. Poštuje najviše međunarodne standarde i vrednosti u obezbeđivanju finansijskih proizvoda i usluga. Doprinosi privrednom razvoju i ekonomskom prosperitetu Republike Srbije i svih zemalja u kojima posluje. |
Komercijalna banka - krediti za privredu
U ponudi za Komercijalna banka - Beograd nisu pronađeni krediti za privredu
Usluge banke
- Komercijalna banka, Beograd - Krediti za stanovništvo
- Komercijalna banka, Beograd - Platne kartice
- Komercijalna banka, Beograd - Štednja
- Dinarska štednja
- Devizna štednja
- Rentna štednja
- Cvrčak štednja
- Školska štednja
- Komercijalna banka, Beograd - Tekući računi
- Komercijalna banka, Beograd - Krediti za privredu

