| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Marfin banka, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 31 |
| Broj bankomata: | |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | |
| Call centar: | 011/33-06-300 |
| eMail: | client.service@marfinbank.rs |
| website: | www.marfinbank.rs |
| Ukratko o banci: | Laiki grupa je snažna i moderna finansijska organizacija vodeća u finansijskom poslovanju Kipra. Osnovana je u Limasolu 1901.godine kao mala štedionica. Vek iskustva doprineo je internacionalnoj ekspanziji i reputaciji grupe. Zahvaljujući zaposlenima i kvalitetu usluga spremni smo na izazove koje nam nameće stalna promena okruženja. Pored bankarskih usluga, Grupa nudi širok spektar finansijskih proizvoda i usluga, kao što je privatno bankarstvo, finansiranje potrošačkih kredita, faktoring, brokerske i investicione usluge, upravljanje sredstvima, životno i opšte osiguranje. |
Marfin banka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekući račun | - | potrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.00 % | 4.00 % | ![]() |



