| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
OTP banka, Novi Sad
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Novi Sad |
| Osnovana: | 1995 god. |
| Kapital banke: | |
| Broj ekspozitura: | 51 |
| Broj bankomata: | 206 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | OTPVRS22 |
| Call centar: | 021/4800-400 |
| eMail: | callcentar@otpbanka.rs |
| website: | www.otpbanka.rs |
| Ukratko o banci: | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad nastala je zvanično 21. maja 2007. godine spajanjem tri srpske banke: - Niške Banke a.d. Niš, - Zepter banke a.d. Beograd i - Kulske banke a.d. Novi Sad. Ovim datumom je završen proces pravnog i operativnog pripajanja banaka i stvorena je stabilna i profitabilna bankarska institucija – OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. |
OTP banka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTP tekući račun | 155 din. | potrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.50 % | - | ![]() |



