| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.47 | 99.77 | 100.07 |
| USD | 72.39 | 72.61 | 72.83 |
| CHF | 68.25 | 68.46 | 68.66 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 681.26 | 0.56% | |
| BelexLine | 1325.02 | 0.28% | |
| Fondex | 1301.58 | 0.06% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 16.03.2010: 99.8368
Banka Poštanska Štedionica, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1921 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 36 |
| Broj bankomata: | 95 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | SBPOCSBG |
| Call centar: | 011/2020-292 |
| eMail: | razvoj@posted.co.yu |
| website: | www.posted.co.rs |
| Ukratko o banci: | Transformacijom u poslovnu banku, stvoreni su preduslovi za proširenje bankarskog poslovanja Banke Poštanska štedionica, a.d. u zemlji i inostranstvu. |

