| 17.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.53 | 112.87 | 113.21 |
| USD | 88.33 | 88.59 | 88.86 |
| CHF | 93.65 | 93.93 | 94.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 482.10 | -1.24% | |
| BelexLine | 962.84 | -0.8% | |
| Fondex | 1540.31 | 0.08% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.1% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 17.05.2012: 112.8731
Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Novi Sad |
| Osnovana: | 1990 god. |
| Kapital banke: | 84.828.840 EUR |
| Broj ekspozitura: | 110 |
| Broj bankomata: | 118 |
| Broj zaposlenih: | 547 |
| SWIFT code: | MBSORS22 |
| Call centar: | 021/488 4400 |
| eMail: | info@rbv.rs |
| website: | www.rbv.rs |
| Ukratko o banci: | Od 17. maja 2010. godine, RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad je, Rešenjem Agencije za privredne registre broj: BD 46117/2010 od 17.05.2010. godine, i zvanično, novo poslovno ime “METALS-BANKE” a.d. Novi Sad. Prisutna na bankarskom tržištu već pune dve decenije, “METALS-BANKA” će poslovanje nastaviti pod novim poslovnim imenom, ali i sa novim poslovnim prioritetima. Od jula 2009. godine, Banka je u pretežnom vlasništvu Izvršnog veća AP Vojvodine koje je sa većinskim udelom u vlasništvu Banke od 61,9 procenata opredelilo poslovnu orijentaciju Banke kao nosioca finansiranja projekata od razvojnog značaja za Pokrajinu uz zadržavanje karaktera finansijske organizacije koja posluje po tržišnim principima. |
Razvojna banka Vojvodine - platne kartice
| # | Naziv kartice | Sistem | Princip | Stalna primanja | Minimlna mesečna otplata | Redovna kamata | sms | Upotrebljivost | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DinaCard debitna kartica | ![]() |
debit | nepotrebna | - | - | ![]() |
![]() |
detalji |
| 2 | DinaCard kreditna kartica | ![]() |
kredit | nepotrebna | 5.00 % | 1.80 | ![]() |
![]() |
detalji |
| 3 | DinaCard poslovna kartica | ![]() |
debit | nepotrebna | - | - | ![]() |
![]() |
detalji |
| 4 | Visa Electron | ![]() |
debit | nepotrebna | - | - | ![]() |
![]() |
detalji |
| 5 | Visa Classic | ![]() |
kredit | nepotrebna | 5.00 % | 1.80 | ![]() |
![]() |
detalji |
| 6 | Visa Business Electron | ![]() |
debit | nepotrebna | - | - | ![]() |
![]() |
detalji |
Usluge banke
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Krediti za stanovništvo
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Platne kartice
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Štednja
- Dinarska štednja
- Devizna štednja
- Dečija štednja
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Tekući računi
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Krediti za privredu







