| 17.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.53 | 112.87 | 113.21 |
| USD | 88.33 | 88.59 | 88.86 |
| CHF | 93.65 | 93.93 | 94.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 482.10 | -1.24% | |
| BelexLine | 962.84 | -0.8% | |
| Fondex | 1540.31 | 0.08% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.1% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 17.05.2012: 112.8731
Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Novi Sad |
| Osnovana: | 1990 god. |
| Kapital banke: | 84.828.840 EUR |
| Broj ekspozitura: | 110 |
| Broj bankomata: | 118 |
| Broj zaposlenih: | 547 |
| SWIFT code: | MBSORS22 |
| Call centar: | 021/488 4400 |
| eMail: | info@rbv.rs |
| website: | www.rbv.rs |
| Ukratko o banci: | Od 17. maja 2010. godine, RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad je, Rešenjem Agencije za privredne registre broj: BD 46117/2010 od 17.05.2010. godine, i zvanično, novo poslovno ime “METALS-BANKE” a.d. Novi Sad. Prisutna na bankarskom tržištu već pune dve decenije, “METALS-BANKA” će poslovanje nastaviti pod novim poslovnim imenom, ali i sa novim poslovnim prioritetima. Od jula 2009. godine, Banka je u pretežnom vlasništvu Izvršnog veća AP Vojvodine koje je sa većinskim udelom u vlasništvu Banke od 61,9 procenata opredelilo poslovnu orijentaciju Banke kao nosioca finansiranja projekata od razvojnog značaja za Pokrajinu uz zadržavanje karaktera finansijske organizacije koja posluje po tržišnim principima. |
Razvojna banka Vojvodine - štednja
| # | Valuta | Po viđenju | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | |||
| 1 | Srpski Dinar |
1.00 % | 8.00 % | 9.00 % | 11.00 % | 12.00 % | - | - |
| 2 | Evro |
0.25 % | 2.70 % | 3.80 % | 4.30 % | 4.80 % | - | - |
| 3 | Američki Dolar |
0.10 % | 1.00 % | 1.50 % | 1.80 % | 2.10 % | - | - |
| 4 | Švajcarski franak |
0.10 % | 0.50 % | 1.00 % | 1.30 % | 1.60 % | - | - |
Usluge banke
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Krediti za stanovništvo
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Platne kartice
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Štednja
- Dinarska štednja
- Devizna štednja
- Dečija štednja
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Tekući računi
- Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad - Krediti za privredu


Srpski Dinar
Evro
Američki Dolar
Švajcarski franak