| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Societe Generale banka, Beograd
Uopšteno o banci: |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1977 god. |
| Kapital banke: | 160 Miliona evra |
| Broj ekspozitura: | 91 |
| Broj bankomata: | 93 |
| Broj zaposlenih: | 1000 |
| SWIFT code: | SOGYRSBG |
| Call centar: | 011/30-11-555 |
| eMail: | sgyb.individualbanking@socgen.com |
| website: | www.societegenerale.rs |
| Ukratko o banci: | Sosijete ženeral banka proslavila je prošle godine punih 30 godina uspešnog poslovanja u Srbiji, gde posluje od 1977. godine i prva je banka sa većinskim stranim kapitalom u našoj zemlji. Od novembra 2007. posluje pod novim imenom, Sosijete ženeral banka Srbija. Upisani kapital Sosijete ženeral banke u Srbiji je 160 miliona EUR, a 250 000 klijenata u Srbiji uslužuje više od 1 100 zaposlenih u 88 ekspozitura. Tokom ove godine, planirano je dalje širenje mreže i dostizanje broja od 100 ekspozitura. |
Societe Generale banka - ponuda tekućih računa
| # | Naziv paketa | Mesečna nadoknada | Stalna primanja | e-banking | sms | Čekovi | trajni nalog | Kamata dozvoljeni minus | Kamata nedozvoljeni minus | Platne kartice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekući račun | 150 din. | potrebno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - | ![]() |
Usluge banke
- Societe Generale banka, Beograd - Krediti za stanovništvo
- Societe Generale banka, Beograd - Platne kartice
- Societe Generale banka, Beograd - Štednja
- Štednja po viđenju
- Moj bonus
- Moja štednja
- Moja renta
- Progresivna štednja
- Societe Generale banka, Beograd - Tekući računi
- Societe Generale banka, Beograd - Krediti za privredu



