03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984

Konvertor valuta


U valutu


Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Promena
Evropska unija EUR 1 105.202 105.519 105.835 0.21
Švajcarska CHF 1 87.2034 87.4658 87.7282 0.22
SAD USD 1 80.0017 80.2424 80.4831 0.42
Velika Britanija GBP 1 126.551 126.932 127.313 0.25
Australija AUD 1 85.5442 85.8016 86.059 0.17
Kanada CAD 1 80.0504 80.2913 80.5322 0.28
Japan JPY 100 104.929 105.245 105.561 0.28
Danska DKK 1 14.1498 14.1924 14.235 0.22
Norveška NOK 1 13.72 13.7613 13.8026 -0.01
Švedska SEK 1 11.8843 11.9201 11.9559 0.29

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.02.2012

Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

25.03.2011

Uvek korisne informacije. Često vas posetim kada mi treba objektivno mišljenje na neku aktuelnu temu. U mom poslu to je od presudne važnosti. Samo napred! Najbolji ste!

Nenad Mihajlovic