03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984

Ukršteni kursevi


EUR CHF USD AUD GBP CAD JPY
1 EUR = 1 1.2064 1.315 1.2298 0.8313 1.3142 100.26
1 CHF = 0.8289 1 1.09 1.0194 0.6891 1.0894 83.1067
1 USD = 0.7605 0.9174 1 0.9352 0.6322 0.9994 76.2433
1 AUD = 0.8131 0.981 1.0693 1 0.676 1.0686 81.5254
1 GBP = 1.2029 1.4512 1.5819 1.4794 1 1.5809 120.6063
1 CAD = 0.7609 0.918 1.0006 0.9358 0.6326 1 76.2898
1 JPY = 0.01 0.012 0.0131 0.0123 0.0083 0.0131 1

Ukrštene valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 03.02.2012

Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

08.04.2011

Vaš sajt mi je mnogo pomogao u odabiru banke za stambeni kredit. Samo tako nastavite.

Marija Erić