02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252

Credy banka, Kragujevac - Kursna lista
# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 102.8402 105.4625 108.1134 02.09.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 79.6399 82.4183 85.4958 02.09.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 121.9568 127.2472 130.1868 02.09.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 78.6437 80.9755 83.8344 02.09.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 71.2732 74.7484 76.3232 02.09.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 75.0058 78.2595 80.0674 02.09.2010
7 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203 1 4.0641 4.2623 4.3477 02.09.2010
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.4984 14.1566 14.4548 02.09.2010
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 35.3373 37.0603 37.8034 02.09.2010
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 93.2661 97.8135 99.7747 02.09.2010
11 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414 1 272.7412 286.0388 291.7742 02.09.2010
12 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 12.7499 13.3030 13.6103 02.09.2010
13 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 10.8091 11.2780 11.5385 02.09.2010
14 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 51.4152 53.9221 55.0033 02.09.2010
15 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985 1 25.3145 26.5488 27.0810 02.09.2010
16 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.8026 14.4757 14.7659 02.09.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (120)
Stambeni krediti (95)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (48)
Krediti za refinansiranje (40)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (30)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (8)
Kredit kalkulator
Platne kartice (240)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)