03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 102.8914 105.5188 107.6292 03.02.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 78.2444 80.2424 81.8472 03.02.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.7717 126.9323 129.4709 03.02.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 85.2879 87.4658 89.2151 03.02.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (138)
Stambeni krediti (123)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (78)
Krediti za refinansiranje (52)
Stambeni krediti uz subvenciju države (17)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (34)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (229)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (49)