| 03.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.20 | 105.51 | 105.83 |
| USD | 80.00 | 80.24 | 80.48 |
| CHF | 87.20 | 87.46 | 87.72 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 512.29 | 0.78% | |
| BelexLine | 996.29 | 1.32% | |
| Fondex | 1482.74 | -0.05% | |
| 6M Euribor | 1.40 | -0.36% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Menjačnica PARIS, Beograd - Kursna lista
|
||||||||||||||||
