02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252

NLB banka, Beograd - Kursna lista
# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 103.0369 105.4625 107.8881 02.09.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 80.5227 82.4183 84.3139 02.09.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 124.3205 127.2472 130.1739 02.09.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 79.1131 80.9755 82.8379 02.09.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 72.2989 74.7484 76.4676 02.09.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 75.6949 78.2595 80.0595 02.09.2010
7 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.6927 14.1566 14.4822 02.09.2010
8 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 35.8458 37.0603 37.9127 02.09.2010
9 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 12.8670 13.3030 13.6090 02.09.2010
10 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 10.9084 11.2780 11.5374 02.09.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (120)
Stambeni krediti (95)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (48)
Krediti za refinansiranje (40)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (30)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (8)
Kredit kalkulator
Platne kartice (240)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)