| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.52 | 99.82 | 100.12 |
| USD | 72.90 | 73.12 | 73.34 |
| CHF | 68.10 | 68.30 | 68.51 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 683.90 | 0.73% | |
| BelexLine | 1330.57 | 0.44% | |
| Fondex | 1301.50 | -0.02% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.03.2010: 99.8848
|
Piraeus bank AD Beograd, Beograd - Kursna lista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

