03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 103.9360 105.5188 107.1016 03.02.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 78.0048 80.2424 83.4521 03.02.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.3928 126.9323 132.0096 03.02.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 85.0268 87.4658 90.9644 03.02.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 82.8115 85.8016 87.0886 03.02.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 77.4932 80.2913 81.4957 03.02.2012
7 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203 1 4.0762 4.2023 4.2653 03.02.2012
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.6978 14.1924 14.4053 03.02.2012
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 34.8151 36.0723 36.6134 03.02.2012
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 101.5774 105.2452 106.8239 03.02.2012
11 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414 1 278.9413 289.0134 293.3486 03.02.2012
12 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 13.2818 13.7613 13.9677 03.02.2012
13 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 11.5047 11.9201 12.0989 03.02.2012
14 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 52.0707 53.9509 54.7602 03.02.2012
15 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985 1 24.3820 25.1361 25.8902 03.02.2012
16 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.4856 13.9027 14.1112 03.02.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (138)
Stambeni krediti (123)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (78)
Krediti za refinansiranje (52)
Stambeni krediti uz subvenciju države (17)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (34)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (229)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (49)