Kupovni Srednji Prodajni
EUR 99.40 99.70 100.00
USD 72.11 72.33 72.54
CHF 68.39 68.60 68.81
Vrednost Promena
Belex15 687.33 stanje za 12.03.2010 681.26 0.89%
BelexLine 1331.43 stanje za 12.03.2010 1325.02 0.48%
Fondex 1322.32 stanje za 14.03.2010 1322.1448 0.01%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 18.03.2010:  99.6647

# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 98.4569 99.7032 100.9495 17.03.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 70.3157 72.3326 73.4176 17.03.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 107.0144 110.0841 111.7354 17.03.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 66.6917 68.6047 69.6338 17.03.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 64.0968 66.4112 67.4074 17.03.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 68.8724 71.3593 72.4297 17.03.2010
7 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203 1 3.7942 3.9115 3.9702 17.03.2010
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 12.9296 13.3965 13.5974 17.03.2010
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 36.4792 37.7964 38.3633 17.03.2010
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 77.0753 79.8584 81.0563 17.03.2010
11 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414 1 242.6950 251.4583 255.2302 17.03.2010
12 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 11.9869 12.4197 12.6060 17.03.2010
13 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 9.8660 10.2223 10.3756 17.03.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (101)
Stambeni krediti (89)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (45)
Krediti za refinansiranje (36)
Stambeni krediti uz subvenciju države (13)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (98)
Poljoprivredni krediti (28)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (5)
Kredit kalkulator
Platne kartice (244)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)