02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252

# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 104.1442 105.4625 106.7808 02.09.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 80.1201 82.4183 83.6546 02.09.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.6989 127.2472 129.1559 02.09.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 78.7175 80.9755 82.1901 02.09.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 72.1434 74.7484 75.8696 02.09.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 75.5321 78.2595 79.4334 02.09.2010
7 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203 1 4.1344 4.2623 4.3262 02.09.2010
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.6632 14.1566 14.3689 02.09.2010
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 35.7688 37.0603 37.6162 02.09.2010
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 94.4047 97.8135 99.2807 02.09.2010
11 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414 1 276.0703 286.0388 290.3294 02.09.2010
12 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 12.8394 13.3030 13.5025 02.09.2010
13 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 10.8850 11.2780 11.4472 02.09.2010
14 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 52.0429 53.9221 54.7309 02.09.2010
15 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985 1 25.7523 26.5488 26.9470 02.09.2010
16 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 14.0414 14.4757 14.6928 02.09.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (120)
Stambeni krediti (95)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (48)
Krediti za refinansiranje (40)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (30)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (8)
Kredit kalkulator
Platne kartice (240)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)