10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 105.9040 109.1794 112.4548 10.02.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 78.1911 82.3064 86.4217 10.02.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.5355 130.0374 136.5393 10.02.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 85.6698 90.1787 94.6876 10.02.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 83.7806 88.1901 92.5996 10.02.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 78.4335 82.5616 86.6897 10.02.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (144)
Stambeni krediti (123)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (78)
Krediti za refinansiranje (53)
Stambeni krediti uz subvenciju države (18)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (127)
Poljoprivredni krediti (34)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (229)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (49)