03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 103.3557 105.5188 108.0050 03.02.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 77.8351 80.2424 82.8976 03.02.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.1243 126.9323 131.1325 03.02.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 84.8418 87.4658 90.3600 03.02.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 81.5115 85.8016 90.9926 03.02.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 76.2767 80.2913 85.1489 03.02.2012
7 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203 1 3.8661 4.2023 4.5839 03.02.2012
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.4828 14.1924 15.0510 03.02.2012
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 33.1865 36.0723 39.3477 03.02.2012
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 99.9829 105.2452 111.6125 03.02.2012
11 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 13.0732 13.7613 14.5939 03.02.2012
12 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 11.3241 11.9201 12.6413 03.02.2012
13 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 49.6348 53.9509 55.6075 03.02.2012
14 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 12.7905 13.9027 15.1651 03.02.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (138)
Stambeni krediti (123)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (78)
Krediti za refinansiranje (52)
Stambeni krediti uz subvenciju države (17)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (34)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (229)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (49)