02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252

# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 103.3533 105.4625 107.7358 02.09.2010
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 80.7699 82.4183 85.1869 02.09.2010
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 123.3662 127.2472 131.5217 02.09.2010
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 78.5057 80.9755 83.6956 02.09.2010
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 71.0110 74.7484 79.2707 02.09.2010
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 74.3465 78.2595 82.9942 02.09.2010
7 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203 1 3.9213 4.2623 4.6493 02.09.2010
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 13.4488 14.1566 15.0131 02.09.2010
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 34.0955 37.0603 40.4254 02.09.2010
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 92.9228 97.8135 103.7312 02.09.2010
11 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 12.6379 13.3030 14.1078 02.09.2010
12 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 10.7141 11.2780 11.9603 02.09.2010
13 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 49.6083 53.9221 55.1926 02.09.2010
14 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.3176 14.4757 15.7901 02.09.2010


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (120)
Stambeni krediti (95)
Auto kredit - Krediti za nabavku vozila (48)
Krediti za refinansiranje (40)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (5)
Potrošački krediti (118)
Poljoprivredni krediti (30)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (3)
Ostali krediti (8)
Kredit kalkulator
Platne kartice (240)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (37)