10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Švajcarski franak (CHF) Švajcarski franak Kursna lista -> Ponuda 25 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Menjačnica VIP Švajcarski franak CHF 1 88.2000 90.1787 91.5000 10.02.2012
2 Univerzal banka Švajcarski franak CHF 1 86.4404 90.1787 91.5225 10.02.2012
3 Opportunity Banka Švajcarski franak CHF 1 88.8260 90.1787 91.5314 10.02.2012
4 Menjačnica Panter Švajcarski franak CHF 1 88.6500 90.1787 91.7000 10.02.2012
5 Moskovska banka Švajcarski franak CHF 1 88.3751 90.1787 91.9823 10.02.2012
6 Findomestic banka Švajcarski franak CHF 1 87.9332 90.1787 91.9823 10.02.2012
7 KBC banka Švajcarski franak CHF 1 86.6819 90.1787 92.1722 10.02.2012
8 Banka Poštanska Štedionica Švajcarski franak CHF 1 85.6698 90.1787 92.2637 10.02.2012
9 Komercijalna banka Švajcarski franak CHF 1 87.9693 90.1787 92.3073 10.02.2012
10 Agrobanka Švajcarski franak CHF 1 87.3421 90.1787 92.4332 10.02.2012
11 Credit Agricole Srbija Švajcarski franak CHF 1 87.9242 90.1787 92.4332 10.02.2012
12 Eurobank EFG Švajcarski franak CHF 1 87.9242 90.1787 92.4332 10.02.2012
13 Dunav banka A.D. Švajcarski franak CHF 1 87.9242 90.1787 92.4422 10.02.2012
14 Alpha banka Švajcarski franak CHF 1 87.8341 90.1787 92.5233 10.02.2012
15 Erste banka Švajcarski franak CHF 1 87.0224 90.1787 92.8841 10.02.2012
16 Societe Generale banka Švajcarski franak CHF 1 87.4733 90.1787 93.1627 10.02.2012
17 UniCredit banka Švajcarski franak CHF 1 86.8915 90.1787 93.1941 10.02.2012
18 ProCredit banka Švajcarski franak CHF 1 88.3751 90.1787 93.3350 10.02.2012
19 Credy banka Švajcarski franak CHF 1 87.5819 90.1787 93.6377 10.02.2012
20 OTP banka Švajcarski franak CHF 1 85.6698 90.1787 93.7858 10.02.2012
21 Privredna banka Beograd Švajcarski franak CHF 1 87.6641 90.1787 93.7858 10.02.2012
22 Čačanska banka Švajcarski franak CHF 1 86.5716 90.1787 93.7858 10.02.2012
23 Marfin banka Švajcarski franak CHF 1 87.0224 90.1787 93.8017 10.02.2012
24 Volksbank Švajcarski franak CHF 1 87.4733 90.1787 93.8129 10.02.2012
25 Razvojna banka Vojvodine Švajcarski franak CHF 1 85.6698 90.1787 94.6876 10.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 KBC banka 10.02.2012
2 Razvojna banka Vojvodine 10.02.2012
3 ProCredit banka 10.02.2012
4 Opportunity Banka 10.02.2012
5 Agrobanka 10.02.2012
6 Alpha banka 10.02.2012
7 Credy banka 10.02.2012
8 Čačanska banka 10.02.2012
9 Eurobank EFG 10.02.2012
10 Erste banka 10.02.2012
11 Findomestic banka 10.02.2012
12 UniCredit banka 10.02.2012
13 Komercijalna banka 10.02.2012
14 OTP banka 10.02.2012
15 Marfin banka 10.02.2012
16 Credit Agricole Srbija 10.02.2012
17 Banka Poštanska Štedionica 10.02.2012
18 Privredna banka Beograd 10.02.2012
19 Societe Generale banka 10.02.2012
20 Univerzal banka 10.02.2012
21 Volksbank 10.02.2012
22 Moskovska banka 10.02.2012
23 Menjačnica VIP 10.02.2012
24 Dunav banka A.D. 10.02.2012
25 Menjačnica Panter 10.02.2012