10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Evro (EUR) Evro Kursna lista -> Ponuda 25 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Menjačnica VIP Evro EUR 1 107.0000 109.1794 109.5000 10.02.2012
2 Banka Poštanska Štedionica Evro EUR 1 106.4499 109.1794 109.6713 10.02.2012
3 Menjačnica Panter Evro EUR 1 107.0000 109.1794 109.9000 10.02.2012
4 Univerzal banka Evro EUR 1 106.2350 109.1794 110.7880 10.02.2012
5 Opportunity Banka Evro EUR 1 107.5417 109.1794 110.8171 10.02.2012
6 Privredna banka Beograd Evro EUR 1 107.5417 109.1794 110.8171 10.02.2012
7 Dunav banka A.D. Evro EUR 1 108.0876 109.1794 110.8226 10.02.2012
8 Moskovska banka Evro EUR 1 107.1050 109.1794 111.2538 10.02.2012
9 Agrobanka Evro EUR 1 105.7452 109.1794 111.2801 10.02.2012
10 KBC banka Evro EUR 1 107.1141 109.1794 111.3180 10.02.2012
11 Credit Agricole Srbija Evro EUR 1 106.9958 109.1794 111.3630 10.02.2012
12 Erste banka Evro EUR 1 107.5417 109.1794 111.3630 10.02.2012
13 Findomestic banka Evro EUR 1 106.4608 109.1794 111.3630 10.02.2012
14 ProCredit banka Evro EUR 1 107.3234 109.1794 111.3630 10.02.2012
15 UniCredit banka Evro EUR 1 105.8192 109.1794 111.6917 10.02.2012
16 Societe Generale banka Evro EUR 1 106.9412 109.1794 111.7518 10.02.2012
17 Komercijalna banka Evro EUR 1 106.5045 109.1794 111.7565 10.02.2012
18 Čačanska banka Evro EUR 1 106.4499 109.1794 111.9089 10.02.2012
19 Eurobank EFG Evro EUR 1 106.4499 109.1794 111.9089 10.02.2012
20 OTP banka Evro EUR 1 106.4499 109.1794 111.9089 10.02.2012
21 Marfin banka Evro EUR 1 107.5417 109.1794 111.9198 10.02.2012
22 Alpha banka Evro EUR 1 106.3407 109.1794 112.0181 10.02.2012
23 Razvojna banka Vojvodine Evro EUR 1 105.9040 109.1794 112.4548 10.02.2012
24 Credy banka Evro EUR 1 105.1768 109.1794 112.9230 10.02.2012
25 Volksbank Evro EUR 1 105.9040 109.1794 113.5793 10.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 KBC banka 10.02.2012
2 Razvojna banka Vojvodine 10.02.2012
3 ProCredit banka 10.02.2012
4 Opportunity Banka 10.02.2012
5 Agrobanka 10.02.2012
6 Alpha banka 10.02.2012
7 Credy banka 10.02.2012
8 Čačanska banka 10.02.2012
9 Eurobank EFG 10.02.2012
10 Erste banka 10.02.2012
11 Findomestic banka 10.02.2012
12 UniCredit banka 10.02.2012
13 Komercijalna banka 10.02.2012
14 OTP banka 10.02.2012
15 Marfin banka 10.02.2012
16 Credit Agricole Srbija 10.02.2012
17 Banka Poštanska Štedionica 10.02.2012
18 Privredna banka Beograd 10.02.2012
19 Societe Generale banka 10.02.2012
20 Univerzal banka 10.02.2012
21 Volksbank 10.02.2012
22 Moskovska banka 10.02.2012
23 Menjačnica VIP 10.02.2012
24 Dunav banka A.D. 10.02.2012
25 Menjačnica Panter 10.02.2012