10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612
Američki Dolar (USD) Američki Dolar Kursna lista -> Ponuda 25 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Opportunity Banka Američki Dolar USD 1 81.0718 82.3064 83.5410 10.02.2012
2 Menjačnica Panter Američki Dolar USD 1 80.9000 82.3064 83.7000 10.02.2012
3 Moskovska banka Američki Dolar USD 1 80.6603 82.3064 83.9525 10.02.2012
4 Findomestic banka Američki Dolar USD 1 80.2570 82.3064 83.9525 10.02.2012
5 ProCredit banka Američki Dolar USD 1 80.6603 82.3064 83.9525 10.02.2012
6 Menjačnica VIP Američki Dolar USD 1 81.0000 82.3064 84.0500 10.02.2012
7 KBC banka Američki Dolar USD 1 80.1774 82.3064 84.2086 10.02.2012
8 Banka Poštanska Štedionica Američki Dolar USD 1 78.1911 82.3064 84.2093 10.02.2012
9 Komercijalna banka Američki Dolar USD 1 80.2899 82.3064 84.2492 10.02.2012
10 Credit Agricole Srbija Američki Dolar USD 1 80.2487 82.3064 84.3641 10.02.2012
11 Eurobank EFG Američki Dolar USD 1 80.2487 82.3064 84.3641 10.02.2012
12 OTP banka Američki Dolar USD 1 80.2487 82.3064 84.3641 10.02.2012
13 Agrobanka Američki Dolar USD 1 79.7175 82.3064 84.3641 10.02.2012
14 Dunav banka A.D. Američki Dolar USD 1 80.2487 82.3064 84.3723 10.02.2012
15 Alpha banka Američki Dolar USD 1 80.1664 82.3064 84.4464 10.02.2012
16 Erste banka Američki Dolar USD 1 80.6603 82.3064 84.7756 10.02.2012
17 Čačanska banka Američki Dolar USD 1 80.2487 82.3064 84.7859 10.02.2012
18 Univerzal banka Američki Dolar USD 1 79.4565 82.3064 84.9524 10.02.2012
19 Marfin banka Američki Dolar USD 1 80.6603 82.3064 84.9599 10.02.2012
20 UniCredit banka Američki Dolar USD 1 79.2172 82.3064 84.9631 10.02.2012
21 Societe Generale banka Američki Dolar USD 1 79.8372 82.3064 85.0299 10.02.2012
22 Credy banka Američki Dolar USD 1 79.5317 82.3064 85.4633 10.02.2012
23 Privredna banka Beograd Američki Dolar USD 1 80.0113 82.3064 85.5987 10.02.2012
24 Volksbank Američki Dolar USD 1 79.8372 82.3064 85.6234 10.02.2012
25 Razvojna banka Vojvodine Američki Dolar USD 1 78.1911 82.3064 86.4217 10.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 KBC banka 10.02.2012
2 Razvojna banka Vojvodine 10.02.2012
3 ProCredit banka 10.02.2012
4 Opportunity Banka 10.02.2012
5 Agrobanka 10.02.2012
6 Alpha banka 10.02.2012
7 Credy banka 10.02.2012
8 Čačanska banka 10.02.2012
9 Eurobank EFG 10.02.2012
10 Erste banka 10.02.2012
11 Findomestic banka 10.02.2012
12 UniCredit banka 10.02.2012
13 Komercijalna banka 10.02.2012
14 OTP banka 10.02.2012
15 Marfin banka 10.02.2012
16 Credit Agricole Srbija 10.02.2012
17 Banka Poštanska Štedionica 10.02.2012
18 Privredna banka Beograd 10.02.2012
19 Societe Generale banka 10.02.2012
20 Univerzal banka 10.02.2012
21 Volksbank 10.02.2012
22 Moskovska banka 10.02.2012
23 Menjačnica VIP 10.02.2012
24 Dunav banka A.D. 10.02.2012
25 Menjačnica Panter 10.02.2012