| 21.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 113.03 | 113.37 | 113.71 |
| USD | 88.40 | 88.67 | 88.93 |
| CHF | 94.04 | 94.33 | 94.61 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 475.48 | -0.52% | |
| BelexLine | 955.28 | -0.04% | |
| Fondex | 1541.99 | 0.07% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 22.05.2012: 114.1070
NLB banka
|
Aktuelno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||






