KAMATICA FORUM
Učestvujte u diskusijama, čitajte o iskustvima drugih
Newsletter
Informišite se o najpovoljnijim ponudama finansijskih institucija.


Komentari posetilaca
17.02.2008
Nema više tumaranja po netu u potrazi za onim što nas interesuje. Ovde mogu videti sve što mi treba, svaka čast, fenomenalni ste...POZZ
Nikola Cvetković
ostavite komentar



Izaberite valutu u kojoj želite da štedite

Evro (EUR) Evro, Američki dolar (USD) Američki dolar, Švajcarski franak (CHF) Švajcarski franak, Engleska funta (GBP) Engleska funta


Američki dolar Štednja u Američkim dolarima (USD)

sortirano prema : visini kamate na oročene uloge na 12 meseci

# Banka Po viđenju Oročena devizna štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 Privredna banka Beograd 1.45 % 3.00 % 4.00 % 5.00 % 5.50 % 6.00 % 7.00 %
2 Metals banka 1.50 % 2.50 % 4.00 % 4.50 % 5.00 % 5.30 % 5.50 %
3 Credy banka 1.80 % 2.80 % 3.50 % 4.50 % 5.00 % 5.00 % 5.00 %
4 Findomestic banka 1.00 % 3.25 % 3.95 % 4.55 % 5.00 % 5.63 % 5.63 %
5 Panonska Banka 3.80 % 4.00 % 4.20 % 4.50 % 4.80 % 5.00 % 5.20 %
6 ProCredit banka 1.30 % 3.00 % 3.50 % 4.00 % 4.50 % - -
7 UniCredit banka - 3.50 % 3.70 % 3.70 % 4.50 % - -
8 Poštanska Štedionica 1.60 % 1.95 % 2.90 % 3.50 % 4.50 % 5.00 % 5.50 %
9 ERSTE BANK 1.00 % 2.80 % 3.40 % 4.00 % 4.05 % 4.25 % 4.35 %
10 Volksbanka 1.00 % 3.00 % 3.50 % 3.75 % 4.00 % 4.25 % 4.50 %
11 Privredna banka Pančevo 0.80 % 2.00 % 2.50 % 3.00 % 4.00 % 4.50 % 5.00 %
12 Eurobank EFG - 2.00 % 2.80 % 3.50 % 3.80 % 4.00 % 4.30 %
13 Marfin banka 2.00 % 2.50 % 3.00 % 3.20 % 3.80 % - -
14 Raiffeisen bank 1.50 % 1.90 % 2.80 % 3.35 % 3.80 % 4.00 % 4.10 %
15 Komercijalna banka 1.20 % 2.00 % 2.80 % 3.35 % 3.75 % 4.00 % 4.35 %
16 Hypo Alpe-Adria-Bank 2.00 % 2.20 % 2.70 % 3.20 % 3.70 % 4.20 % 4.90 %
17 AIK banka 1.80 % 2.20 % 2.20 % 3.10 % 3.60 % - -
18 Nacionalna banka Grčke 1.27 % 2.03 % 2.03 % 2.53 % 3.55 % - -
19 Banca Intesa 1.50 % 2.00 % 3.00 % 3.30 % 3.50 % 3.80 % 4.00 %
20 Univerzal banka 1.50 % 2.00 % 2.50 % 3.20 % 3.50 % 3.50 % 3.50 %
21 Vojvođanska banka 2.50 % 3.30 % 3.35 % 3.20 % 3.20 % 3.20 % 3.20 %
22 OTP banka 0.50 % 2.00 % 2.40 % 2.60 % 3.00 % - -
23 KBC banka 1.00 % 1.35 % 1.80 % 2.65 % 2.90 % 2.90 % 3.20 %
24 Societe Generale banka 1.00 % 2.50 % 2.75 % 2.80 % 2.90 % 2.95 % 3.00 %
25 Čačanska banka 1.50 % 2.00 % 2.30 % 2.50 % 2.70 % - -
26 Meridian Bank 0.30 % 2.00 % 3.00 % 2.00 % 2.00 % - -
27 Alpha banka 3.50 % 3.60 % 3.75 % 4.00 % - - -
*svi podaci su preuzeti iz trenutne ponude banaka

trenutna kursna lista za Američki dolar Američki dolar (USD)