| 08.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.12 | 105.44 | 105.75 |
| USD | 82.76 | 83.01 | 83.26 |
| CHF | 81.95 | 82.20 | 82.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 625.98 | -0.33% | |
| BelexLine | 1223.74 | -0.73% | |
| Fondex | 1363.42 | 0.04% | |
| 6M Euribor | 1.13 | 0% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 09.09.2010: 105.2430
