| 10.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 104.65 | 104.97 | 105.28 |
| USD | 82.47 | 82.72 | 82.96 |
| CHF | 81.29 | 81.53 | 81.78 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 620.73 | -1.01% | |
| BelexLine | 1217.55 | -0.74% | |
| Fondex | 1362.26 | -0.04% | |
| 6M Euribor | 1.13 | 0% | |
Indikativni kurs Evra na dan 10.09.2010: 104.8426
