| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 13.02.2012: 108.2612
Potrošački krediti indeksirani u EUR - pronađeno kredita: 34 , prikazano kredita: 0
Potrošački krediti indeksirani u RSD - pronađeno kredita: 44
| # | Banka | Vrsta kredita | Naziv kredita | EKS klijenti | EKS | Učešće | Depozit | Rok otplate |
Indeksiran |
Naknada obrade kredita |
Prihvatljivo obezbeđenje |
Detalji |
|---|
