| 09.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.07 | 108.40 | 108.72 |
| USD | 81.24 | 81.49 | 81.73 |
| CHF | 89.28 | 89.55 | 89.82 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 527.61 | 0.79% | |
| BelexLine | 1018.85 | 0.49% | |
| Fondex | 1491.76 | 0.12% | |
| 6M Euribor | 1.38 | -0.58% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 10.02.2012: 109.1794
