| 24.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 115.11 | 115.46 | 115.81 |
| USD | 91.51 | 91.79 | 92.06 |
| CHF | 95.81 | 96.10 | 96.39 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 463.19 | -1.3% | |
| BelexLine | 933.60 | -1.1% | |
| Fondex | 1546.06 | 0.12% | |
| 6M Euribor | 0.96 | -0.21% | |
Detalji štednje za banku: Eurobank EFG
| # | Valuta | Po viđenju | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | |||
| 1 | Srpski Dinar |
4.10 % | 9.00 % | 10.01 % | 10.52 % | 11.03 % | - | - |
| 2 | Evro |
0.91 % | 3.15 % | 3.60 % | 4.50 % | 4.96 % | 5.52 % | 5.54 % |
| 3 | Američki Dolar |
0.68 % | 2.03 % | 2.66 % | 3.15 % | 3.48 % | 3.57 % | 3.71 % |
| 4 | Engleska funta |
0.68 % | 2.77 % | 2.96 % | 3.23 % | 4.12 % | 4.47 % | 4.38 % |
| 5 | Švajcarski franak |
0.68 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.29 % | 2.26 % | 2.23 % |
Ostali oblici štednje za banku: Eurobank EFG
Datum unosa: 10.05.2012
Štednja po viđenju
Računi
. . . .Račun kreiran da omogući širok spektar koristi, olakša gotovinske transakcije i bezgotovinska plaćanja.
. . . .Banka građanima nudi mogućnost polaganja dinarskih i deviznih sredstava na transakcioni račun.
Račun možete otvoriti u dinarima ili valuti bez minimalnog uloga.
Otvaranje računa je besplatno.
Novac položen na račun možete podizati kad god Vam je potreban, vršiti sve vrste gotovinskih transakcija I bezgotovinskih plaćanja, a Banka će po Vašem računu na kraju svakog meseca pripisivati kamatu kojom već od toga dana slobodno možete raspolagati.
VALUTA | TEKUĆI RAČUN |
RSD | NKS 0.50% |
EUR | NKS 0.10% |
USD | NKS 0.10% |
CHF | NKS 0.10% |
GBP | NKS 0.10% |
CAD | NKS 0.10% |
U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima
Reprezentativni primer za račune
VALUTA | IZNOS U VALUTI | NKS | IZNOS BRUTO KAMATE U INICIJALNOJ VALUTI | IZNOS NETO KAMATE U INICIJALNOJ VALUTI |
RSD | 10.000,00 | 0.50% | 4.25 | 4.25 |
EUR | 10.000,00 | 0.10% | 0.85 | 0.76 |
USD | 10.000,00 | 0.10% | 0.85 | 0.76 |
CHF | 10.000,00 | 0.10% | 0.85 | 0.76 |
GBP | 10.000,00 | 0.10% | 0.85 | 0.76 |
CAD | 10.000,00 | 0.10% | 0.85 | 0.76 |
* period za obračun je jedan mesec od 31 dana za konstantan iznos u toku perioda | ||||
Štednja po viđenju
. . . .Ukoliko želite svojim sredstvima da raspolažete u svakom trenutku, uz siguran prihod, možete se odlučiti za štednju po viđenju.
. . . .Novac položen na račun štednje po viđenju možete podizati kad god Vam je potreban, a
Račun možete otvoriti u valutama RSD,EUR,USD,CHF,GBP i CAD bez minimalnog početnog uloga i bez plaćanja troškova pri polaganju i penala pri podizanju sredstava.
Kamatne stope po računu štednje po viđenju:VALUTA | ŠTEDNJA PO VIĐENJU | |
RSD | NKS 3.93% | EKS 4.10% |
EUR | NKS 1.00% | EKS 0.91% |
USD | NKS 0.75% | EKS 0.68% |
CHF | NKS 0.75% | EKS 0.68% |
GBP | NKS 0.75% | EKS 0.68% |
CAD | NKS 0.75% | EKS 0.68% |
U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima.
Reprezentativni primer za štednju po vidjenju
VALUTA | IZNOS U VALUTI | NKS | BRUTO IZNOS KAMATE U INICIJALNOJ VALUTI | NETO IZNOS KAMATE U INICIJALNOJ VALUTI |
RSD | 100.000,00 | 3.93% | 333.78 | 333.78 |
EUR | 1.000,00 | 1.00% | 0.85 | 0.76 |
USD | 1.000,00 | 0.75% | 0.64 | 0.58 |
CHF | 1.000,00 | 0.75% | 0.64 | 0.58 |
GBP | 1.000,00 | 0.75% | 0.64 | 0.58 |
CAD | 1.000,00 | 0.75% | 0.64 | 0.58 |
* period za obračun je jedan mesec od 31 dana za konstantan iznos u toku perioda | ||||

Srpski Dinar
Evro
Američki Dolar
Engleska funta
Švajcarski franak