10.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.85 109.17 109.50
USD 82.05 82.30 82.55
CHF 89.90 90.17 90.44
Vrednost Promena
Belex15 532.51 stanje za 08.02.2012 527.61 0.93%
BelexLine 1025.84 stanje za 08.02.2012 1018.85 0.69%
Fondex 1495.28 stanje za 07.02.2012 1491.7600 0.24%
6M Euribor 1.37 stanje za 08.02.2012 1.377 -0.87%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.02.2012: 108.2612

Detalji štednje za banku: NLB banka

# Valuta Po viđenju Oročena štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1   Srpski Dinar Srpski Dinar 0.50 % 6.20 % 6.70 % 7.20 % 8.50 % - -
2   Evro Evro 0.10 % 2.25 % 3.65 % 4.25 % 5.15 % 5.90 % -
3   Američki Dolar Američki Dolar 0.05 % - 1.70 % 2.05 % 2.70 % - -
4   Engleska funta Engleska funta 0.05 % - - - - - -
5   Švajcarski franak Švajcarski franak 0.05 % - 0.15 % 1.30 % 1.75 % - -

Ostali oblici štednje za banku: NLB banka

Nisu pronađeni ostali oblici štednje za banku NLB banka.
Naziv štednje: Devizna štednja

Datum unosa: 20.10.2011

Devizni kratkoročni depoziti za valutu EUR

Rok Kamatna stopa
7 - 31 dan 4,00%

Eks od 4,08% - 4,26%

Devizni kratkoročni depoziti za valutu EUR sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja (fiksne kamate)

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
3 4.10% 4.15% 4.20% 4.25%
6 5.05% 5.10% 5.15% 5.20%
9 5.55% 5.60% 5.65% 5.70%
12 5.85% 5.90% 5.95% 6.00%

Eks od 4,16% - 6,00%

Devizni kratkoročni depoziti za valutu EUR sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja za korisnike usluga ličnog bankarstva (fiksne kamate)

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
3 4.25% 4.30% 4.35% 4.40%
6 5.20% 5.25% 5.30% 5.35%
9 5.70% 5.75% 5.80% 5.85%
12 6.00% 6.05% 6.10% 6.15%

Eks od 4,31% - 6,15%

Devizni kratkoročni depoziti za valutu CHF sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja (fiksne kamate)

Rok Kamata za iznose (CHF)
do 20.000 od 20.005 do 75.000 od 75.005 do 150.000 preko 150.000
3 1.85% 1.90% 1.95% 2.00%
6 2.10% 2.15% 2.20% 2.25%
9 2.30% 2.35% 2.40% 2.45%
12 2.60% 2.65% 2.70% 2.75%

Eks 1,86% - 2,75%

Devizni kratkoročni depoziti za valutu USD sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja (fiksne kamate)

Rok Kamata za iznose (USD)
do 20.000 od 20.005 do 75.000 od 75.005 do 150.000 preko 150.000
3 2.15% 2.20% 2.25% 2.30%
6 2.35% 2.40% 2.45% 2.50%
9 2.80% 2.85% 2.90% 2.95%
12 3.10% 3.15% 3.20% 3.25%

Eks 2,17% - 3,25%

• Navedeni podaci su informativni i tačni u trenutku iskazivanja
• Kamate važe od 01.09.2010. godine

Devizni dugoročni depoziti sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja (promenljive kamate)

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
12+ 6M EURIBOR + 5,20 6M EURIBOR + 5,25 6M EURIBOR + 5,30 6M EURIBOR + 5,35
18 6M EURIBOR + 5,40 6M EURIBOR + 5,45 6M EURIBOR + 5,50 6M EURIBOR + 5,55
24 6M EURIBOR + 5,60 6M EURIBOR + 5,65 6M EURIBOR + 5,70 6M EURIBOR + 5,75
36 6M EURIBOR + 5,80 6M EURIBOR + 5,85 6M EURIBOR + 5,90 6M EURIBOR + 5,95
48 6M EURIBOR + 6,00 6M EURIBOR + 6,05 6M EURIBOR + 6,10 6M EURIBOR + 6,15
60 6M EURIBOR + 6,20 6M EURIBOR + 6,25 6M EURIBOR + 6,30 6M EURIBOR + 6,35

Eks od 6,34% - 6,57%

Devizni dugoročni depoziti sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja za korisnike usluga ličnog bankarstva (promenljive kamate)

Rok Kamata za iznose (EUR)
do 10.000 od 10.005 do 50.000 od 50.005 do 100.000 preko 100.000
12+ 6M EURIBOR + 5,40 6M EURIBOR + 5,45 6M EURIBOR + 5,50 6M EURIBOR + 5,55
18 6M EURIBOR + 5,60 6M EURIBOR + 5,65 6M EURIBOR + 5,70 6M EURIBOR + 5,75
24 6M EURIBOR + 5,80 6M EURIBOR + 5,85 6M EURIBOR + 5,90 6M EURIBOR + 5,95
36 6M EURIBOR + 6,00 6M EURIBOR + 6,05 6M EURIBOR + 6,10 6M EURIBOR + 6,15
48 6M EURIBOR + 6,20 6M EURIBOR + 6,25 6M EURIBOR + 6,30 6M EURIBOR + 6,35
60 6M EURIBOR + 6,40 6M EURIBOR + 6,45 6M EURIBOR + 6,50 6M EURIBOR + 6,55

Eks od 6,54% - 6,73%

Devizni dugoročni depoziti sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja valuta CHF (promenljive kamate)

Rok Kamata za iznose (CHF)
do 20.000 od 20.010 do 75.000 od 75.010 do 150.000 preko 150.000
12+ 6M LIBOR CHF + 2,50 6M LIBOR CHF + 2,55 6M LIBOR CHF + 2,60 6M LIBOR CHF + 2,65
18 6M LIBOR CHF + 2,70 6M LIBOR CHF + 2,75 6M LIBOR CHF + 2,80 6M LIBOR CHF + 2,85
24 6M LIBOR CHF + 2,90 6M LIBOR CHF + 2,95 6M LIBOR CHF + 3,00 6M LIBOR CHF + 3,05
36 6M LIBOR CHF + 3,10 6M LIBOR CHF + 3,15 6M LIBOR CHF + 3,20 6M LIBOR CHF + 3,25

Eks od 2,72% - 3,36%

Devizni dugoročni depoziti sa isplatom kamate nakon isteka perioda oročenja valuta USD (promenljive kamate)

Rok Kamata za iznose (USD)
do 20.000 od 20.001 do 75.000 od 75.001 do 150.000 preko 150.000
12+ 6M LIBOR USD + 3,00 6M LIBOR USD + 3,05 6M LIBOR USD + 3,10 6M LIBOR USD + 3,15
18 6M LIBOR USD + 3,20 6M LIBOR USD + 3,25 6M LIBOR USD + 3,30 6M LIBOR USD + 3,35
24 6M LIBOR USD + 3,40 6M LIBOR USD + 3,45 6M LIBOR USD + 3,50 6M LIBOR USD + 3,55
36 6M LIBOR USD + 3,60 6M LIBOR USD + 3,65 6M LIBOR USD + 3,70 6M LIBOR USD + 3,75

Eks od 3,68% - 4,24%

• Navedeni podaci su informativni i tačni u trenutku iskazivanja
• Kamate važe od 01.09.2010. godine













Pogledajte uslove za štednju ostalih banaka:

Agrobanka
AIK banka
Banca Intesa
Čačanska banka
Credit Agricole Srbija
Credy banka
Dunav banka A.D.
Eurobank EFG
Erste banka
Findomestic banka
Hypo Alpe-Adria-Bank
Jubmes banka
KBC banka
Komercijalna banka
Marfin banka
Moskovska banka
NLB banka
Opportunity Banka
OTP banka
Piraeus bank AD Beograd
Banka Poštanska Štedionica
Privredna banka Beograd
Raiffeisen bank
Razvojna banka Vojvodine
Societe Generale banka
Srpska banka
UniCredit banka
Univerzal banka
Vojvođanska banka
Volksbank