| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Detalji štednje za banku: Privredna banka Beograd
| # | Valuta | Po viđenju | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | |||
| 1 | Srpski Dinar |
3.00 % | 8.00 % | 9.25 % | 9.50 % | 10.00 % | 10.50 % | 11.00 % |
| 2 | Evro |
1.00 % | 2.00 % | 4.00 % | 4.50 % | 5.00 % | 5.25 % | 5.50 % |
| 3 | Američki Dolar |
0.50 % | 0.90 % | 1.30 % | 1.60 % | 4.00 % | - | - |
| 4 | Engleska funta |
0.70 % | 1.10 % | 1.50 % | 2.00 % | 2.20 % | - | - |
| 5 | Švajcarski franak |
0.50 % | 1.00 % | 2.00 % | 2.50 % | 3.00 % | - | - |
Ostali oblici štednje za banku: Privredna banka Beograd
Datum unosa: 31.01.2012
SREDSTVA FIZIČKIH LICA DINARSKA SREDSTVA 3% god. 3% god. 8% god 9,25% god 9,5% god 10% god 10,5% god 11% god 7,5% god. 7,75% god. 9% god. 9,5% god. 9% god. 9,5% god. 10% god. 9,5% god. 10% god. 10,5% god. 9% god. 9,5% god. 10% god. 10,5% god. prema Ugovoru DEVIZNA SREDSTVA 1% god 2% god 4% god 4,5% god 5% god. 5,25% god 5,5% god. . 2% god. 4% god. 4,5% god. 4,75%god 4,5% god. 5% god. 5,15% god. 5% god 5,25% god. 5,35% god. 4,25% god 4,75% god. 5,15% god. 5,35% god. 0,5% god. 0,9% god. 1,3% god. 1,6% god 4% god 0,5% god. 1% god. 2% god 2,5% god 3% god 0,7% god. 1,1% god. 1,5% god. 2% god 2,2% god. 0,25% god. Prema Ugovoru
Primer dinarske stednje: 500,000 RSD
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 8% | 9,25% | 9,5% | 10% | 10,5% | 11% |
| EKS - godišnja | 8% | 9,25% | 9,5% | 10% | 10,5% | 11% |
| Troškovi | - | - | - | - | - | - |
| Porez | - | - | - | - | - | - |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu u RSD | 503.270,79 | 511.121,02 | 523.212,30 | 550.001,18 | 610.512,50 | 683.815,50 |
Primer stepenastog razrocenja na 12 meseci: 500,000 RSD
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 7,5% | 7,75% | 9% | 9,5% |
| EKS - godišnja | 7,5% | 7,75% | 9% | 9,5% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | - | - | - | - |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu u RSD | 503.072,98 | 509.366,95 | 522.016,34 | 547.501,12 |
Primer stepenastog razrocenja na 24 meseca: 500,000 RSD
| Rok | 6m | 12m | 24m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 9% | 9,5% | 10% |
| EKS - godišnja | 9% | 9,5% | 10% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | - | - | - |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu u RSD | 522.016,34 | 547.501,12 | 605.000,00 |
Primer stepenastog razrocenja na 36 meseca: 500,000 RSD
| Rok | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 9,5% | 10% | 10,5% |
| EKS - godišnja | 9,5% | 10% | 10,5% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | - | - | - |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu u RSD | 547.501,12 | 605.000,00 | 674.616,31 |
Primer rentne stednje: 500,000 RSD
| Rok | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 9% | 9,5% | 10% | 10,5% |
| EKS - godišnja | 9% | 9,5% | 10% | 10,5% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | - | - | - | - |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu u RSD | 521.622,99 | 545.550,31 | 595.689,86 | 650.393,08 |
Primer devizne štednje: 10.000,00 EUR
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 2,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,25% | 5,50% |
| EKS - godišnja | 1,80% | 3,59% | 4,05% | 4,50% | 4,74% | 4,98% |
| Troškovi | - | - | - | - | - | - |
| Porez | 1,68 EUR | 9,81 EUR | 22,26 EUR | 50,01 EUR | 107,76 EUR | 174,24 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 10.015,15 EUR | 10.088,26 EUR | 10.200,35 EUR | 10.450,09 EUR | 10.969,80 EUR | 11.568,17 EUR |
Primer stepenastog razročenja na 12 meseci: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 2,00% | 4,00% | 4,50% | 4,75% |
| EKS - godišnja | 1,80% | 3,59% | 4,05% | 4,28% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,84 EUR | 4,90 EUR | 11,13 EUR | 23,75 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.007,57 EUR | 5.044,13 EUR | 5.100,17 EUR | 5.213,80 EUR |
Primer stepenastog razročenja na 24 meseca: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 6m | 12m | 24m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 4,50% | 5,00% | 5,15% |
| EKS - godišnja | 4,05% | 4,50% | 4,65% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | 11,13 EUR | 25,00 EUR | 52,83 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.100,17 EUR | 5.225,05 EUR | 5.475,43 EUR |
Primer stepenastog razročenja na 36 meseci: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 5,00% | 5,25% | 5,35% |
| EKS - godišnja | 4,50% | 4,74% | 4,84% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | 25,00 EUR | 53,88 EUR | 84,62 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.225,05 EUR | 5.484,90 EUR | 5.761,58 EUR |
Primer rentne štednje: 5.000,00 EUR
| Rok | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 4,25% | 4,75% | 5,15% | 5,35% |
| EKS - godišnja | 3,85% | 4,27% | 4,62% | 4,80% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 10,44 EUR | 23,27 EUR | 50,33 EUR | 78,38 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.093,84 EUR | 5.209,26 EUR | 5.452,90 EUR | 5.705,09 EUR |
Primer devizne štednje: 3.000,00 CHF
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 1,00% | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
| EKS - godišnja | 0,90% | 1,80% | 2,25% | 2,70% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,25 CHF | 1,48 CHF | 3,73 CHf | 9,00 CHF |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 3.002,29 CHF | 3.013,34 CHF | 3.033,55 CHF | 3.081,02 CHF |
Primer devizne štednje: 5.000,00 USD
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 0,90% | 1,30% | 1,60% | 4,00% |
| EKS - godišnja | 0,81% | 1,17% | 1,44% | 3,60% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,38 USD | 1,61 USD | 3,99 USD | 20,00 USD |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.003,42 USD | 5.014,49 USD | 5.035,87 USD | 5.180,04 USD |
Primer devizne štednje: 1.000,00 GBP
| Rok | 1m | 3m | 6m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 1,1% | 1,50% | 2,00% |
| EKS - godišnja | 0,99% | 1,35% | 1,80% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | 0,09 GBP | 0,37 GBP | 1,00 GBP |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 1.000,84 GBP | 1.003,34 GBP | 1.008,95 GBP |
Primer devizne štednje: 10.000,00 EUR
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 2,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% | 5,25% | 5,50% |
| EKS - godišnja | 1,80% | 3,59% | 4,05% | 4,50% | 4,74% | 4,98% |
| Troškovi | - | - | - | - | - | - |
| Porez | 1,68 EUR | 9,81 EUR | 22,26 EUR | 50,01 EUR | 107,76 EUR | 174,24 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 10.015,15 EUR | 10.088,26 EUR | 10.200,35 EUR | 10.450,09 EUR | 10.969,80 EUR | 11.568,17 EUR |
Primer stepenastog razoročenja na 12 meseci: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 2,00% | 4,00% | 4,50% | 4,75% |
| EKS - godišnja | 1,80% | 3,59% | 4,05% | 4,28% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,84 EUR | 4,90 EUR | 11,13 EUR | 23,75 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.007,57 EUR | 5.044,13 EUR | 5.100,17 EUR | 5.213,80 EUR |
Primer stepenastog razoročenja na 24 meseca: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 6m | 12m | 24m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 4,50% | 5,00% | 5,15% |
| EKS - godišnja | 4,05% | 4,50% | 4,65% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | 11,13 EUR | 25,00 EUR | 52,83 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.100,17 EUR | 5.225,05 EUR | 5.475,43 EUR |
Primer stepenastog razoročenja na 36 meseci: 5.000,00 EUR
| Izdržani rok | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 5,00% | 5,25% | 5,35% |
| EKS - godišnja | 4,50% | 4,74% | 4,84% |
| Troškovi | - | - | - |
| Porez | 25,00 EUR | 53,88 EUR | 84,62 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.225,05 EUR | 5.484,90 EUR | 5.761,58 EUR |
Primer rentne štednje: 5.000,00 EUR
| Rok | 6m | 12m | 24m | 36m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 4,25% | 4,75% | 5,15% | 5,35% |
| EKS - godišnja | 3,85% | 4,27% | 4,62% | 4,80% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 10,44 EUR | 23,27 EUR | 50,33 EUR | 78,38 EUR |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.093,84 EUR | 5.209,26 EUR | 5.452,90 EUR | 5.705,09 EUR |
Primer devizne štednje: 3.000,00 CHF
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 1,00% | 2,00% | 2,50% | 3,00% |
| EKS - godišnja | 0,90% | 1,80% | 2,25% | 2,70% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,25 CHF | 1,48 CHF | 3,73 CHf | 9,00 CHF |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 3.002,29 CHF | 3.013,34 CHF | 3.033,55 CHF | 3.081,02 CHF |
Primer devizne štednje: 5.000,00 USD
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 0,90% | 1,30% | 1,60% | 4,00% |
| EKS - godišnja | 0,81% | 1,17% | 1,44% | 3,60% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,38 USD | 1,61 USD | 3,99 USD | 20,00 USD |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 5.003,42 USD | 5.014,49 USD | 5.035,87 USD | 5.180,04 USD |
Primer devizne štednje: 1.000,00 GBP
| Rok | 1m | 3m | 6m | 12m |
| Kamatna stopa - fiksna, godišnja | 1,1% | 1,50% | 2,00% | 2,20% |
| EKS - godišnja | 0,99% | 1,35% | 1,80% | 1,98% |
| Troškovi | - | - | - | - |
| Porez | 0,09 GBP | 0,37 GBP | 1,00 GBP | 2,20 GBP |
| Ukupna štednja uvećana za kamatu | 1.000,84 GBP | 1.003,34 GBP | 1.008,95 GBP | 1.019,80 GBP |

Srpski Dinar
Evro
Američki Dolar
Engleska funta
Švajcarski franak