| 10.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.85 | 109.17 | 109.50 |
| USD | 82.05 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 89.90 | 90.17 | 90.44 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 532.51 | 0.93% | |
| BelexLine | 1025.84 | 0.69% | |
| Fondex | 1495.28 | 0.24% | |
| 6M Euribor | 1.37 | -0.87% | |
Detalji štednje za banku: Volksbank
| # | Valuta | Po viđenju | Oročena štednja na | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 24 meseca | 36 meseci | |||
| 1 | Srpski Dinar |
- | 7.88 % | 8.36 % | 8.80 % | 9.12 % | 9.21 % | 9.25 % |
| 2 | Evro |
- | 2.54 % | 3.01 % | 3.92 % | 4.75 % | 4.68 % | 4.79 % |
| 3 | Američki Dolar |
- | 1.37 % | 1.61 % | 2.30 % | 2.74 % | 2.70 % | 3.10 % |
| 4 | Švajcarski franak |
- | 0.92 % | 1.84 % | 2.29 % | 2.74 % | 2.97 % | 3.18 % |
Ostali oblici štednje za banku: Volksbank
Datum unosa: 31.01.2012
Stepenasta štednja - Dinarska i devizna stepenasta štednja sa povećanjem kamate za svaki završeni period oročenja
Stepenasta štednja Volksbank ad je najfleksibilniji štedni proizvod u ponudi naše banke za dinarske depozite i devizne depozite. Kamata na stepenastu štednju se isplaćuje po isteku svakog perioda oročenja depozita na klijentov dinarski ili devizni račun, a glavnica depozita se reoročava sa višom kamatnom stopom kako na dinarsku štednju, tako i na deviznu štednju. Stepenasta štednja nagrađuje vernost klijenata povećanjem kamatne stope za svaki završen period oročenja depozita. Kamata na stepenastu štednju raste kroz šest perioda do čak 9% na evro oročene depozite i do 10% na dinarske oročene depozite na godišnjem nivou.
Svaki od ponuđenih modela stepenaste štednje sastoji se iz 6 perioda. Klijent može svoja sredstva povući u svakom trenutku, bez gubitka već pripisane kamate na štednju koju je ostvario putem stepenaste štednje.
U poređenju sa klasičnom štednjom, prvi ciklus stepenaste štednje ima istu kamatu koja kasnije raste.
Ponuđeni su sledeći modeli stepenaste štednje:
Devizna stepenasta štednja u EUR 6 x 1 mesec = 6 meseci za pun ciklus štednje
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR| Devizna stepenasta štednja EUR - period 1 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja depozita | 2.75% | 2.54% |
| Drugi period oročenja depozita | 3.00% | 2.77% |
| Treći period oročenja depozita | 3.25% | 3.01% |
| Četvrti period oročenja depozita | 3.50% | 3.24% |
| Peti period oročenja depozita | 3.75% | 3.48% |
| Šesti period oročenja depozita | 9.00% | 8.53% |
Devizna stepenasta štednja u EUR 6 x 3 meseca = 18 meseci za pun ciklus štednje
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR
| Devizna stepenasta štednja EUR - period 3 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja depozita | 3.25% | 3.00% |
| Drugi period oročenja depozita | 3.50% | 3.23% |
| Treći period oročenja depozita | 3.75% | 3.47% |
| Četvrti period oročenja depozita | 4.00% | 3.70% |
| Peti period oročenja depozita | 4.24% | 3.93% |
| Šesti period oročenja depozita | 9.00% | 8.47% |
Devizna stepenasta štednja u EUR 6 x 6 meseci = 36 meseci za pun ciklus štednje
Minimalni iznos oročenog depozita kod devizne stepenaste štednje u evrima je 1.000 EUR| Devizna stepenasta štednja EUR - period 6 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja depozita | 4.25% | 3.91% |
| Drugi period oročenja depozita | 4.40% | 4.06% |
| Treći period oročenja depozita | 4.60% | 4.24% |
| Četvrti period oročenja depozita | 4.80% | 4.43% |
| Peti period oročenja depozita | 5.00% | 4.62% |
| Šesti period oročenja depozita | 9.00% | 8.38% |
Stepenasta štednja u dinarima 6 x 1 mesec = 6 meseci za pun ciklus štednje
Nema minimalnog iznosa za oročavanje depozita kod dinarske štednje| Stepenasta štednja u dinarima - period 1 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja dinarskih depozita | 5.00% | 5.19% |
| Drugi period oročenja dinarskih depozita | 5.25% | 5.45% |
| Treći period oročenja dinarskih depozita | 5.50% | 5.73% |
| Četvrti period oročenja dinarskih depozita | 6.00% | 6.26% |
| Peti period oročenja dinarskih depozita | 7.00% | 7.34% |
| Šesti period oročenja dinarskih depozita | 10.00% | 10.62% |
Stepenasta štednja u dinarima 6 x 3 meseca = 18 meseci za pun ciklus štednje
Nema minimalnog iznosa za oročavanje depozita kod dinarske štednje
| Stepenasta štednja u dinarima - period 3 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja depozita u dinarima | 5.50% | 5.69% |
| Drugi period oročenja depozita u dinarima | 5.75% | 5.96% |
| Treći period oročenja depozita u dinarima | 6.00% | 6.23% |
| Četvrti period oročenja depozita u dinarima | 6.50% | 6.75% |
| Peti period oročenja depozita u dinarima | 7.50% | 7.82% |
| Šesti period oročenja depozita u dinarima | 10.00% | 10.53% |
Stepenasta štednja u dinarima 6 x 6 meseci = 36 meseci za pun ciklus štednje
Nema minimalnog iznosa za oročavanje depozita kod dinarske štednje| Stepenasta štednja u dinarima - period 6 mesec | NKS | EKS |
| Prvi period oročenja depozita | 6.00% | 6.18% |
| Drugi period oročenja depozita | 6.25% | 6.44% |
| Treći period oročenja depozita | 6.50% | 6.70% |
| Četvrti period oročenja depozita | 7.00% | 7.22% |
| Peti period oročenja depozita | 8.00% | 8.28% |
| Šesti period oročenja depozita | 10.00% | 10.39% |
Opredelite se za dinamiku isplate kamate na stepenastu štednju koja vam najviše odgovara.
NAPOMENA:
Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 10% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema.
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji -

Srpski Dinar
Evro
Američki Dolar
Švajcarski franak