| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.58 | 99.88 | 100.18 |
| USD | 72.72 | 72.94 | 73.16 |
| CHF | 68.05 | 68.26 | 68.46 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 677.46 | -0.94% | |
| BelexLine | 1321.28 | -0.7% | |
| Fondex | 1300.78 | -0.06% | |
Banke pojeftinjuju kredite08.02.2010 Vesti izvor: PressNamera NBS da smanji obaveznu rezervu banaka dovešće do smanjenja kamata na kredite i pojeftinjenja bankarskih usluga |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
01.11.2008 E svaka Vam cast, sve precizno sakupljeno transparentno bez uvijanja.. Ustedeli ste mi sate na netu! Hvala Milan
|

