| 02.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.14 | 105.46 | 105.77 |
| USD | 82.17 | 82.41 | 82.66 |
| CHF | 80.73 | 80.97 | 81.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 623.08 | -0.3% | |
| BelexLine | 1225.13 | -0.64% | |
| Fondex | 1359.66 | -0.06% | |
| 6M Euribor | 1.13 | -0.26% | |
Banke pojeftinjuju kredite08.02.2010 Vesti izvor: PressNamera NBS da smanji obaveznu rezervu banaka dovešće do smanjenja kamata na kredite i pojeftinjenja bankarskih usluga Potrebno je da se prijavite da biste ostavili komentar Prijavi se |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
01.04.2008 Sajt je odlican pruza dosta informacija o raznim vrstama kredita i karakteristikama , sve informacije na jednom mestu. naziv sajta kamatica je originalan i uklapa se u ovu tematiku . pozdrav svima Aleksandar
|

