Beogradska Berza
Akcije sa najvećim rastom cene
Akcije sa najvećim padom cene
Akcije sa najvećim prometom
Akcije - Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Obveznice RS - Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene
| Akcije sa najvećim rastom cene (15.03.2010) |
| HEBA | Heba a.d., Bujanovac | 19,82% |
| RMBG | Ratko Mitrović a.d. , Beograd | 15,38% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 6,00% |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 3,44% |
| BMBI | Bambi Banat a.d. , Beograd | 3,39% |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | 2,87% |
| DMNR | Dimničar a.d. , Beograd | 2,84% |
| PLTK | Politika a.d. , Beograd | 2,36% |
| ALFA | Alfa plam a.d. , Vranje | 2,22% |
| VZAS | Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | 2,14% |
| Akcije sa najvećim padom cene (15.03.2010) |
| JEFS | Jedinstvo a.d. , Kovačica | -12,04% |
| CRNX | Carnex a.d. , Vrbas | -10,43% |
| VPDU | VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | -10,04% |
| MNTZ | Montaža a.d. , Beograd | -9,77% |
| ALBS | Albus a.d. , Novi Sad | -9,09% |
| NEOP | Neoplanta a.d. , Novi Sad | -7,50% |
| PTLK | Pupin Telecom a.d. , Beograd | -6,83% |
| SPLA | SP Laboratorija a.d., Bečej | -6,19% |
| POBH | Pobeda holding a.d. , Petrovaradin | -5,88% |
| FIOK | FIO Kostolac a.d. , Kostolac | -5,11% |
| Akcije sa najvećim prometom (15.03.2010) |
| AIKB | AIK banka a.d. , Niš | 31.567.057,00 |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Niš | 16.963.180,00 |
| BMBI | Bambi Banat a.d. , Beograd | 1.475.173,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 1.201.962,00 |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1.169.939,00 |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | 1.019.058,00 |
| RMBG | Ratko Mitrović a.d. , Beograd | 396.600,00 |
| TIPO | Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac | 382.130,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 366.280,00 |
| SMPO | Simpo a.d. , Vranje | 350.700,00 |
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
| Akcije -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (15.03.2010) |
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ENHL | 848 | -0,12 | 840 | 860 | 840 | 846 | 433 | 366.280 |
| SJPT | 1.000 | 1,63 | 999 | 1.001 | 999 | 1.000 | 340 | 339.950 |
| TIGR | 771 | 1,05 | 771 | 771 | 771 | 771 | 10 | 7.710 |
| Obveznice RS -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (15.03.2010) |
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2014 | 84,40 | 4,11 | 0,00 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 2.000 | 1.688 |
| A2016 | 78,00 | 4,08 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 23.352 | 18.215 |
| Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja (15.03.2010) |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| ALFA | 8.280 | 2,22 | 8.300 | 8.300 | 8.150 | 8.280 | 23 | 190.450 |
| KMBN | 29.998 | 3,44 | 29.990 | 30.000 | 29.990 | 29.998 | 39 | 1.169.939 |
| MTLC | 2.230 | -2,71 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 50 | 111.500 |
| AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja (15.03.2010) |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 8.970 | 0,04 | 8.966 | 9.100 | 8.800 | 8.970 | 134 | 1.201.962 |
| AIKB | 2.898 | 1,54 | 2.850 | 2.900 | 2.801 | 2.898 | 10.893 | 31.567.057 |
| BIPB | 55 | 0,00 | 60 | 60 | 55 | 55 | 110 | 6.100 |
| BMBI | 8.995 | 3,39 | 8.900 | 9.000 | 8.900 | 8.995 | 164 | 1.475.173 |
| CCNB | 15.000 | -2,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6 | 90.000 |
| DINNPB | 2.900 | -1,69 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 50 | 145.000 |
| DNOS | 2.900 | 0,14 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 10 | 29.000 |
| FIDL | 309 | 0,00 | 309 | 309 | 309 | 309 | 90 | 27.810 |
| FITO | 6.200 | -0,05 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 38 | 235.600 |
| IMLK | 1.371 | -2,07 | 1.371 | 1.371 | 1.370 | 1.371 | 40 | 54.830 |
| INFM | 3.400 | 1,98 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 20 | 68.000 |
| JESV | 6.200 | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 20 | 124.000 |
| JMBN | 18.650 | 0,81 | 18.700 | 18.700 | 18.500 | 18.650 | 8 | 149.200 |
| PLTK | 130 | 2,36 | 130 | 130 | 130 | 130 | 400 | 52.000 |
| PRBN | 704 | 0,72 | 704 | 704 | 704 | 704 | 15 | 10.560 |
| PRGS | 182 | -4,21 | 190 | 190 | 180 | 182 | 770 | 140.050 |
| PTLK | 191 | -6,83 | 191 | 191 | 191 | 191 | 53 | 10.123 |
| SMPO | 501 | 2,87 | 559 | 559 | 500 | 501 | 700 | 350.700 |
| TGAS | 6.500 | 0,39 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 45 | 292.500 |
| TLFN | 1.698 | -0,12 | 1.701 | 1.701 | 1.670 | 1.698 | 600 | 1.019.058 |
| UNBN | 6.520 | 0,31 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 5 | 32.600 |
| VINZ | 9.064 | 0,72 | 9.500 | 9.500 | 8.601 | 9.064 | 33 | 299.116 |
| VZAS | 669 | 2,14 | 669 | 669 | 669 | 669 | 205 | 137.145 |
| AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene (15.03.2010) |
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| AIKBPB | 1.060 | 6,00 | 16.559 | 16.200 | 16.003 | 16.963.180 |
| ALBS | 400 | -9,09 | 272 | 50 | 50 | 20.000 |
| CCHS | 2.650 | -1,85 | 150 | 51 | 51 | 135.150 |
| COKA | 1.500 | 0,00 | 401 | 215 | 215 | 322.500 |
| CRNX | 1.151 | -10,43 | 690 | 12 | 2 | 2.302 |
| CTPH | 1.050 | 0,00 | 24 | 24 | 24 | 25.200 |
| DJMN | 9.600 | 0,00 | 21 | 5 | 1 | 9.600 |
| DMNR | 12.999 | 2,84 | 48 | 22 | 20 | 259.980 |
| FIOK | 353 | -5,11 | 42 | 16 | 16 | 5.648 |
| GIPP | 200 | 0,00 | 55 | 551 | 55 | 11.000 |
| HEBA | 792 | 19,82 | 313 | 413 | 313 | 247.896 |
| HLCA | 232 | 0,00 | 77 | 174 | 77 | 17.864 |
| IKRS | 264 | 0,00 | 158 | 213 | 158 | 41.712 |
| IRTL | 489 | -1,21 | 124 | 59 | 1 | 489 |
| JEFS | 314 | -12,04 | 438 | 30 | 30 | 9.420 |
| JGRD | 115 | 0,00 | 1.811 | 5.648 | 616 | 70.840 |
| LPNC | 114 | 0,00 | 1.980 | 537 | 537 | 61.218 |
| METS | 341 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 170.500 |
| MLSU | 840 | 0,00 | 5.721 | 373 | 200 | 168.000 |
| MNTZ | 360 | -9,77 | 1.770 | 1 | 1 | 360 |
| NEOP | 222 | -7,50 | 436 | 121 | 46 | 10.212 |
| NKMJ | 468 | 0,00 | 3.053 | 500 | 500 | 234.000 |
| OGRE | 121 | 0,00 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 304.920 |
| POBH | 160 | -5,88 | 1.488 | 4.000 | 624 | 99.840 |
| RMBG | 600 | 15,38 | 661 | 687 | 661 | 396.600 |
| SJPR | 250 | 0,00 | 460 | 460 | 460 | 115.000 |
| SPLA | 5.610 | -6,19 | 18 | 41 | 6 | 33.660 |
| SRBL | 105 | 1,94 | 10 | 10 | 10 | 1.050 |
| TIPO | 1.030 | 0,00 | 371 | 371 | 371 | 382.130 |
| TRPP | 780 | 0,00 | 37 | 37 | 37 | 28.860 |
| VPDU | 3.764 | -10,04 | 6 | 6 | 6 | 22.584 |
|
01.10.2008
Izuzetno profesionalno organizovan web site za informacije ove vrste. Hvala
Mirsad Ljuhar
|