03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Američki Dolar (USD) Američki Dolar Kursna lista -> Ponuda 27 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Razvojna banka Vojvodine Američki Dolar USD 1 76.2303 80.2424 84.2545 03.02.2012
2 Alpha banka Američki Dolar USD 1 78.1561 80.2424 82.3287 03.02.2012
3 Societe Generale banka Američki Dolar USD 1 77.8351 80.2424 82.8976 03.02.2012
4 Banca Intesa Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.2485 03.02.2012
5 Srpska banka Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 81.8472 03.02.2012
6 Banka Poštanska Štedionica Američki Dolar USD 1 76.2303 80.2424 82.0976 03.02.2012
7 Čačanska banka Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.6597 03.02.2012
8 UniCredit banka Američki Dolar USD 1 77.5047 80.2424 83.1265 03.02.2012
9 Credit Agricole Srbija Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.2485 03.02.2012
10 Univerzal banka Američki Dolar USD 1 77.9956 80.2424 83.3205 03.02.2012
11 Credy banka Američki Dolar USD 1 77.3007 80.2424 83.7282 03.02.2012
12 Volksbank Američki Dolar USD 1 77.8351 80.2424 83.4762 03.02.2012
13 Erste banka Američki Dolar USD 1 78.6376 80.2424 82.6497 03.02.2012
14 KBC banka Američki Dolar USD 1 78.1668 80.2424 82.0970 03.02.2012
15 Eurobank EFG Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.2485 03.02.2012
16 Dunav banka A.D. Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.2564 03.02.2012
17 Findomestic banka Američki Dolar USD 1 78.2444 80.2424 81.8472 03.02.2012
18 Menjačnica Panter Američki Dolar USD 1 78.9000 80.2424 81.6000 03.02.2012
19 Komercijalna banka Američki Dolar USD 1 78.2765 80.2424 82.1366 03.02.2012
20 Menjačnica VIP Američki Dolar USD 1 78.9000 80.2424 81.9500 03.02.2012
21 Marfin banka Američki Dolar USD 1 78.6376 80.2424 82.8294 03.02.2012
22 Opportunity Banka Američki Dolar USD 1 79.0388 80.2424 81.4460 03.02.2012
23 OTP banka Američki Dolar USD 1 78.2363 80.2424 82.2485 03.02.2012
24 Piraeus bank AD Beograd Američki Dolar USD 1 77.9956 80.2424 83.0509 03.02.2012
25 Privredna banka Beograd Američki Dolar USD 1 78.0048 80.2424 83.4521 03.02.2012
26 ProCredit banka Američki Dolar USD 1 78.6376 80.2424 81.8472 03.02.2012
27 Agrobanka Američki Dolar USD 1 78.8839 80.2424 81.6121 03.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 03.02.2012
2 KBC banka 03.02.2012
3 Razvojna banka Vojvodine 03.02.2012
4 ProCredit banka 03.02.2012
5 Piraeus bank AD Beograd 03.02.2012
6 Opportunity Banka 03.02.2012
7 Agrobanka 03.02.2012
8 Alpha banka 03.02.2012
9 Credy banka 03.02.2012
10 Čačanska banka 03.02.2012
11 Eurobank EFG 03.02.2012
12 Erste banka 03.02.2012
13 Findomestic banka 03.02.2012
14 UniCredit banka 03.02.2012
15 Komercijalna banka 03.02.2012
16 OTP banka 03.02.2012
17 Marfin banka 03.02.2012
18 Credit Agricole Srbija 03.02.2012
19 Banka Poštanska Štedionica 03.02.2012
20 Privredna banka Beograd 03.02.2012
21 Societe Generale banka 03.02.2012
22 Srpska banka 03.02.2012
23 Univerzal banka 03.02.2012
24 Volksbank 03.02.2012
25 Menjačnica VIP 03.02.2012
26 Dunav banka A.D. 03.02.2012
27 Menjačnica Panter 03.02.2012