03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984

Euribor

Vrednosti na dan 03.02.2012
Period Vrednost Promena
1w 0.387 -1.02%
2w 0.469 -1.05%
3w 0.561 -0.88%
1m 0.682 -1.3%
2m 0.891 -0.89%
3m 1.102 -0.54%
4m 1.198 -0.5%
5m 1.292 -0.54%
6m 1.396 -0.36%
7m 1.466 -0.34%
8m 1.522 -0.39%
9m 1.582 -0.44%
10m 1.631 -0.43%
11m 1.681 -0.3%
12m 1.732 -0.29%

Potrebno je da instalirate noviju verziju Flash Player-a
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

17.05.2011

Toliko korisnih saveta na jednom mestu. Odlično!

Marko Tanasković