Kupovni Srednji Prodajni
EUR 99.40 99.70 100.00
USD 72.11 72.33 72.54
CHF 68.39 68.60 68.81
Vrednost Promena
Belex15 687.33 stanje za 12.03.2010 681.26 0.89%
BelexLine 1331.43 stanje za 12.03.2010 1325.02 0.48%
Fondex 1322.32 stanje za 14.03.2010 1322.1448 0.01%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 18.03.2010:  99.6647
Evro (EUR) Evro Kursna lista -> Ponuda 33 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Findomestic banka Evro EUR 1 96.7320 99.7032 101.6973 17.03.2010
2 Raiffeisen bank Evro EUR 1 98.4071 99.7032 101.6053 17.03.2010
3 Hypo Alpe-Adria-Bank Evro EUR 1 98.2077 99.7032 101.1987 17.03.2010
4 Societe Generale banka Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.8524 17.03.2010
5 JUBMES banka Evro EUR 1 98.4071 99.7032 101.3039 17.03.2010
6 Srpska banka Evro EUR 1 99.0053 99.7032 101.2043 17.03.2010
7 KBC banka Evro EUR 1 98.3123 99.7032 101.4654 17.03.2010
8 UniCredit banka Evro EUR 1 98.3850 99.7032 101.2800 17.03.2010
9 Komercijalna banka Evro EUR 1 97.2605 99.7032 101.5552 17.03.2010
10 Univerzal banka Evro EUR 1 98.2077 99.7032 101.1987 17.03.2010
11 Marfin banka Evro EUR 1 98.2077 99.7032 101.6045 17.03.2010
12 Vojvođanska banka Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.6973 17.03.2010
13 Kredi agrikol Srbija Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.6973 17.03.2010
14 Volksbank Evro EUR 1 97.7091 99.7032 102.7143 17.03.2010
15 Metals banka Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.6973 17.03.2010
16 Menjačnica VIP Evro EUR 1 99.0000 99.7032 100.2000 17.03.2010
17 NLB banka Evro EUR 1 97.4100 99.7032 101.9964 17.03.2010
18 AIK banka Evro EUR 1 96.5670 99.7032 101.6215 17.03.2010
19 Menjačnica DOK Evro EUR 1 98.8000 99.7032 100.3000 17.03.2010
20 Opportunity Banka Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.6973 17.03.2010
21 Alpha banka Evro EUR 1 97.7191 99.7032 101.6973 17.03.2010
22 OTP banka Evro EUR 1 97.7091 99.7032 101.6973 17.03.2010
23 Banca Intesa Evro EUR 1 97.2106 99.7032 102.1958 17.03.2010
24 Piraeus bank AD Beograd Evro EUR 1 97.4100 99.7032 101.9964 17.03.2010
25 Banka Poštanska Štedionica Evro EUR 1 98.7062 99.7032 100.5109 17.03.2010
26 Agrobanka Evro EUR 1 98.0152 99.7032 101.4051 17.03.2010
27 Čačanska banka Evro EUR 1 97.2106 99.7032 102.1958 17.03.2010
28 Privredna banka Pančevo Evro EUR 1 98.7062 99.7032 101.2037 17.03.2010
29 Credy banka Evro EUR 1 97.3222 99.7032 102.1079 17.03.2010
30 ERSTE BANK Evro EUR 1 98.7062 99.7032 100.7002 17.03.2010
31 Privredna banka Beograd Evro EUR 1 98.4569 99.7032 100.9495 17.03.2010
32 Eurobank EFG Evro EUR 1 97.2106 99.7032 102.1958 17.03.2010
33 ProCredit banka Evro EUR 1 98.4071 99.7032 101.6973 17.03.2010
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 17.03.2010
2 KBC banka 17.03.2010
3 Metals banka 17.03.2010
4 ProCredit banka 17.03.2010
5 Menjačnica DOK 17.03.2010
6 Piraeus bank AD Beograd 17.03.2010
7 Opportunity Banka 17.03.2010
8 Agrobanka 17.03.2010
9 AIK banka 17.03.2010
10 Alpha banka 17.03.2010
11 NLB banka 17.03.2010
12 Credy banka 17.03.2010
13 Čačanska banka 17.03.2010
14 Eurobank EFG 17.03.2010
15 ERSTE BANK 17.03.2010
16 Findomestic banka 17.03.2010
17 UniCredit banka 17.03.2010
18 Komercijalna banka 17.03.2010
19 OTP banka 17.03.2010
20 Marfin banka 17.03.2010
21 Kredi agrikol Srbija 17.03.2010
22 Banka Poštanska Štedionica 17.03.2010
23 Privredna banka Beograd 17.03.2010
24 Raiffeisen bank 17.03.2010
25 Societe Generale banka 17.03.2010
26 Srpska banka 17.03.2010
27 Univerzal banka 17.03.2010
28 Vojvođanska banka 17.03.2010
29 Volksbank 17.03.2010
30 JUBMES banka 17.03.2010
31 Privredna banka Pančevo 17.03.2010
32 Hypo Alpe-Adria-Bank 17.03.2010
33 Menjačnica VIP 17.03.2010