03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Evro (EUR) Evro Kursna lista -> Ponuda 27 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Srpska banka Evro EUR 1 103.4084 105.5188 107.6292 03.02.2012
2 Banka Poštanska Štedionica Evro EUR 1 102.8808 105.5188 106.5756 03.02.2012
3 UniCredit banka Evro EUR 1 102.7541 105.5188 108.4565 03.02.2012
4 Čačanska banka Evro EUR 1 102.8808 105.5188 108.1568 03.02.2012
5 Univerzal banka Evro EUR 1 103.6195 105.5188 107.4181 03.02.2012
6 Credit Agricole Srbija Evro EUR 1 103.4084 105.5188 107.6292 03.02.2012
7 Volksbank Evro EUR 1 102.3532 105.5188 109.7712 03.02.2012
8 Credy banka Evro EUR 1 102.0653 105.5188 109.0296 03.02.2012
9 KBC banka Evro EUR 1 103.5228 105.5188 107.5856 03.02.2012
10 Erste banka Evro EUR 1 103.9360 105.5188 107.6292 03.02.2012
11 Dunav banka A.D. Evro EUR 1 104.4636 105.5188 107.1069 03.02.2012
12 Eurobank EFG Evro EUR 1 102.8808 105.5188 108.1568 03.02.2012
13 Menjačnica Panter Evro EUR 1 104.5000 105.5188 106.3000 03.02.2012
14 Findomestic banka Evro EUR 1 102.8914 105.5188 107.6292 03.02.2012
15 Menjačnica VIP Evro EUR 1 104.5000 105.5188 106.2000 03.02.2012
16 Komercijalna banka Evro EUR 1 102.9336 105.5188 108.0096 03.02.2012
17 Marfin banka Evro EUR 1 103.9360 105.5188 108.1673 03.02.2012
18 Opportunity Banka Evro EUR 1 103.9360 105.5188 107.1016 03.02.2012
19 OTP banka Evro EUR 1 102.8808 105.5188 108.1568 03.02.2012
20 Piraeus bank AD Beograd Evro EUR 1 102.5643 105.5188 108.6844 03.02.2012
21 Privredna banka Beograd Evro EUR 1 103.9360 105.5188 107.1016 03.02.2012
22 ProCredit banka Evro EUR 1 103.7250 105.5188 107.6292 03.02.2012
23 Agrobanka Evro EUR 1 103.7324 105.5188 107.3200 03.02.2012
24 Razvojna banka Vojvodine Evro EUR 1 102.3532 105.5188 108.6844 03.02.2012
25 Alpha banka Evro EUR 1 102.7753 105.5188 108.6844 03.02.2012
26 Societe Generale banka Evro EUR 1 103.3557 105.5188 108.0050 03.02.2012
27 Banca Intesa Evro EUR 1 102.8808 105.5188 108.1568 03.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 03.02.2012
2 KBC banka 03.02.2012
3 Razvojna banka Vojvodine 03.02.2012
4 ProCredit banka 03.02.2012
5 Piraeus bank AD Beograd 03.02.2012
6 Opportunity Banka 03.02.2012
7 Agrobanka 03.02.2012
8 Alpha banka 03.02.2012
9 Credy banka 03.02.2012
10 Čačanska banka 03.02.2012
11 Eurobank EFG 03.02.2012
12 Erste banka 03.02.2012
13 Findomestic banka 03.02.2012
14 UniCredit banka 03.02.2012
15 Komercijalna banka 03.02.2012
16 OTP banka 03.02.2012
17 Marfin banka 03.02.2012
18 Credit Agricole Srbija 03.02.2012
19 Banka Poštanska Štedionica 03.02.2012
20 Privredna banka Beograd 03.02.2012
21 Societe Generale banka 03.02.2012
22 Srpska banka 03.02.2012
23 Univerzal banka 03.02.2012
24 Volksbank 03.02.2012
25 Menjačnica VIP 03.02.2012
26 Dunav banka A.D. 03.02.2012
27 Menjačnica Panter 03.02.2012