02.09.2010
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.14 105.46 105.77
USD 82.17 82.41 82.66
CHF 80.73 80.97 81.21
Vrednost Promena
Belex15 623.08 stanje za 30.08.2010 624.98 -0.3%
BelexLine 1225.13 stanje za 30.08.2010 1232.96 -0.64%
Fondex 1359.66 stanje za 30.08.2010 1360.5026 -0.06%
6M Euribor 1.13 stanje za 31.08.2010 1.137 -0.26%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010:  105.6252
Evro (EUR) Evro Kursna lista -> Ponuda 32 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Opportunity Banka Evro EUR 1 104.1970 105.4625 106.7281 02.09.2010
2 Alpha banka Evro EUR 1 102.5286 105.4625 107.7827 02.09.2010
3 OTP banka Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.5718 02.09.2010
4 Banca Intesa Evro EUR 1 102.8259 105.4625 108.0991 02.09.2010
5 Piraeus bank AD Beograd Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.5718 02.09.2010
6 Banka Poštanska Štedionica Evro EUR 1 104.4079 105.4625 106.3168 02.09.2010
7 Agrobanka Evro EUR 1 103.6771 105.4625 107.2627 02.09.2010
8 Čačanska banka Evro EUR 1 102.8259 105.4625 108.0991 02.09.2010
9 Privredna banka Beograd Evro EUR 1 104.1442 105.4625 106.7808 02.09.2010
10 Kredi agrikol Srbija Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.5718 02.09.2010
11 ProCredit banka Evro EUR 1 104.0915 105.4625 107.5718 02.09.2010
12 Credy banka Evro EUR 1 102.8402 105.4625 108.1134 02.09.2010
13 Razvojna banka Vojvodine Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.5718 02.09.2010
14 ERSTE BANK Evro EUR 1 104.4079 105.4625 106.5171 02.09.2010
15 Societe Generale banka Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.7358 02.09.2010
16 Eurobank EFG Evro EUR 1 102.8259 105.4625 108.0991 02.09.2010
17 Srpska banka Evro EUR 1 104.7243 105.4625 107.0503 02.09.2010
18 Findomestic banka Evro EUR 1 102.3198 105.4625 107.5717 02.09.2010
19 UniCredit banka Evro EUR 1 103.9630 105.4625 107.0222 02.09.2010
20 Hypo Alpe-Adria-Bank Evro EUR 1 103.8806 105.4625 107.0444 02.09.2010
21 Univerzal banka Evro EUR 1 103.8806 105.4625 107.0444 02.09.2010
22 JUBMES banka Evro EUR 1 104.0915 105.4625 107.1557 02.09.2010
23 KBC banka Evro EUR 1 103.9912 105.4625 107.3264 02.09.2010
24 Vojvođanska banka Evro EUR 1 103.3533 105.4625 107.5718 02.09.2010
25 Komercijalna banka Evro EUR 1 102.8787 105.4625 107.4215 02.09.2010
26 Volksbank Evro EUR 1 103.3533 105.4625 108.6475 02.09.2010
27 Marfin banka Evro EUR 1 103.8806 105.4625 107.6856 02.09.2010
28 Menjačnica VIP Evro EUR 1 104.6000 105.4625 105.8000 02.09.2010
29 Moskovska banka Evro EUR 1 103.4587 105.4625 107.4663 02.09.2010
30 Menjačnica DOK Evro EUR 1 104.4000 105.4625 105.7000 02.09.2010
31 NLB banka Evro EUR 1 103.0369 105.4625 107.8881 02.09.2010
32 Agrobanka Evro EUR 1 102.1452 105.4625 107.4917 02.09.2010
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 02.09.2010
2 KBC banka 02.09.2010
3 Razvojna banka Vojvodine 02.09.2010
4 ProCredit banka 02.09.2010
5 Menjačnica DOK 02.09.2010
6 Piraeus bank AD Beograd 02.09.2010
7 Opportunity Banka 02.09.2010
8 Agrobanka 02.09.2010
9 Alpha banka 02.09.2010
10 NLB banka 02.09.2010
11 Credy banka 02.09.2010
12 Čačanska banka 02.09.2010
13 Eurobank EFG 02.09.2010
14 ERSTE BANK 02.09.2010
15 Findomestic banka 02.09.2010
16 UniCredit banka 02.09.2010
17 Komercijalna banka 02.09.2010
18 OTP banka 02.09.2010
19 Marfin banka 02.09.2010
20 Kredi agrikol Srbija 02.09.2010
21 Banka Poštanska Štedionica 02.09.2010
22 Privredna banka Beograd 02.09.2010
23 Societe Generale banka 02.09.2010
24 Srpska banka 02.09.2010
25 Univerzal banka 02.09.2010
26 Vojvođanska banka 02.09.2010
27 Volksbank 02.09.2010
28 JUBMES banka 02.09.2010
29 Hypo Alpe-Adria-Bank 02.09.2010
30 Moskovska banka 02.09.2010
31 Menjačnica VIP 02.09.2010