Kupovni Srednji Prodajni
EUR 99.52 99.82 100.12
USD 72.90 73.12 73.34
CHF 68.10 68.30 68.51
Vrednost Promena
Belex15 683.90 stanje za 09.03.2010 678.95 0.73%
BelexLine 1330.57 stanje za 09.03.2010 1324.79 0.44%
Fondex 1301.50 stanje za 08.03.2010 1301.7882 -0.02%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 12.03.2010:  99.8848
Evro (EUR) Evro Kursna lista -> Ponuda 34 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Menjačnica VIP Evro EUR 1 99.0000 99.8281 100.2000 11.03.2010
2 Metals banka Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.8247 11.03.2010
3 Evro EUR 1 99.0000 99.8281 100.0000 11.03.2010
4 NLB banka Evro EUR 1 97.5321 99.8281 102.1241 11.03.2010
5 AIK banka Evro EUR 1 96.6881 99.8281 101.7489 11.03.2010
6 Menjačnica DOK Evro EUR 1 98.9000 99.8281 100.3000 11.03.2010
7 Opportunity Banka Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.8247 11.03.2010
8 Alpha banka Evro EUR 1 97.3474 99.8281 101.8247 11.03.2010
9 OTP banka Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.8247 11.03.2010
10 Banca Intesa Evro EUR 1 97.3324 99.8281 102.3238 11.03.2010
11 Piraeus bank AD Beograd Evro EUR 1 97.5321 99.8281 102.1241 11.03.2010
12 Banka Poštanska Štedionica Evro EUR 1 98.8298 99.8281 100.6368 11.03.2010
13 Agrobanka Evro EUR 1 98.1380 99.8281 101.5322 11.03.2010
14 Čačanska banka Evro EUR 1 97.3324 99.8281 102.3238 11.03.2010
15 Privredna banka Pančevo Evro EUR 1 98.8298 99.8281 101.3305 11.03.2010
16 Credy banka Evro EUR 1 97.4441 99.8281 102.2358 11.03.2010
17 Privredna banka Beograd Evro EUR 1 98.5802 99.8281 101.0760 11.03.2010
18 ERSTE BANK Evro EUR 1 98.8298 99.8281 100.8264 11.03.2010
19 ProCredit banka Evro EUR 1 98.5303 99.8281 101.8247 11.03.2010
20 Eurobank EFG Evro EUR 1 97.3324 99.8281 102.3238 11.03.2010
21 Raiffeisen bank Evro EUR 1 98.0811 99.8281 101.7327 11.03.2010
22 Findomestic banka Evro EUR 1 96.8532 99.8281 101.8247 11.03.2010
23 Societe Generale banka Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.9799 11.03.2010
24 Hypo Alpe-Adria-Bank Evro EUR 1 98.3307 99.8281 101.3255 11.03.2010
25 Srpska banka Evro EUR 1 99.1293 99.8281 101.3311 11.03.2010
26 JUBMES banka Evro EUR 1 98.5303 99.8281 101.4308 11.03.2010
27 UniCredit banka Evro EUR 1 98.3455 99.8281 101.2394 11.03.2010
28 KBC banka Evro EUR 1 98.4354 99.8281 101.5925 11.03.2010
29 Univerzal banka Evro EUR 1 98.3307 99.8281 101.3255 11.03.2010
30 Komercijalna banka Evro EUR 1 97.3823 99.8281 101.6825 11.03.2010
31 Vojvođanska banka Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.8247 11.03.2010
32 Marfin banka Evro EUR 1 98.3307 99.8281 101.7318 11.03.2010
33 Volksbank Evro EUR 1 97.8315 99.8281 102.8429 11.03.2010
34 Kredi agrikol Srbija Evro EUR 1 97.8315 99.8281 101.8247 11.03.2010
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 11.03.2010
2 KBC banka 11.03.2010
3 Metals banka 11.03.2010
4 ProCredit banka 11.03.2010
5 Menjačnica DOK 11.03.2010
6 Piraeus bank AD Beograd 11.03.2010
7 Opportunity Banka 11.03.2010
8 Agrobanka 11.03.2010
9 AIK banka 11.03.2010
10 Alpha banka 11.03.2010
11 NLB banka 11.03.2010
12 Credy banka 11.03.2010
13 Čačanska banka 11.03.2010
14 Eurobank EFG 11.03.2010
15 ERSTE BANK 11.03.2010
16 Findomestic banka 11.03.2010
17 UniCredit banka 11.03.2010
18 Komercijalna banka 11.03.2010
19 OTP banka 11.03.2010
20 Marfin banka 11.03.2010
21 Kredi agrikol Srbija 11.03.2010
22 Banka Poštanska Štedionica 11.03.2010
23 Privredna banka Beograd 11.03.2010
24 Raiffeisen bank 11.03.2010
25 Societe Generale banka 11.03.2010
26 Srpska banka 11.03.2010
27 Univerzal banka 11.03.2010
28 Vojvođanska banka 11.03.2010
29 Volksbank 11.03.2010
30 JUBMES banka 11.03.2010
31 Privredna banka Pančevo 11.03.2010
32 Hypo Alpe-Adria-Bank 11.03.2010
33 Menjačnica VIP 11.03.2010