03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Engleska funta (GBP) Engleska funta Kursna lista -> Ponuda 22 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Banka Poštanska Štedionica Engleska funta GBP 1 120.5857 126.9323 129.8670 03.02.2012
2 KBC banka Engleska funta GBP 1 124.5206 126.9323 129.9152 03.02.2012
3 Čačanska banka Engleska funta GBP 1 123.7590 126.9323 130.1056 03.02.2012
4 Piraeus bank AD Beograd Engleska funta GBP 1 123.3782 126.9323 131.6288 03.02.2012
5 Credit Agricole Srbija Engleska funta GBP 1 123.7590 126.9323 130.1056 03.02.2012
6 Menjačnica Panter Engleska funta GBP 1 122.5000 126.9323 130.7500 03.02.2012
7 Credy banka Engleska funta GBP 1 121.6550 126.9323 129.8646 03.02.2012
8 Menjačnica VIP Engleska funta GBP 1 123.1500 126.9323 129.3500 03.02.2012
9 Erste banka Engleska funta GBP 1 121.8550 126.9323 129.8517 03.02.2012
10 Eurobank EFG Engleska funta GBP 1 123.7590 126.9323 130.1056 03.02.2012
11 Findomestic banka Engleska funta GBP 1 123.7717 126.9323 129.4709 03.02.2012
12 Komercijalna banka Engleska funta GBP 1 123.8225 126.9323 129.9285 03.02.2012
13 Marfin banka Engleska funta GBP 1 124.3937 126.9323 129.4805 03.02.2012
14 OTP banka Engleska funta GBP 1 121.8550 126.9323 132.0096 03.02.2012
15 Privredna banka Beograd Engleska funta GBP 1 123.3928 126.9323 132.0096 03.02.2012
16 Razvojna banka Vojvodine Engleska funta GBP 1 120.5857 126.9323 133.2789 03.02.2012
17 Societe Generale banka Engleska funta GBP 1 123.1243 126.9323 131.1325 03.02.2012
18 UniCredit banka Engleska funta GBP 1 122.7104 126.9323 131.6110 03.02.2012
19 Univerzal banka Engleska funta GBP 1 122.7728 126.9323 128.8363 03.02.2012
20 Alpha banka Engleska funta GBP 1 123.5051 126.9323 130.2325 03.02.2012
21 Banca Intesa Engleska funta GBP 1 124.3937 126.9323 129.4709 03.02.2012
22 Volksbank Engleska funta GBP 1 124.3937 126.9323 130.7656 03.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 03.02.2012
2 KBC banka 03.02.2012
3 Razvojna banka Vojvodine 03.02.2012
4 ProCredit banka 03.02.2012
5 Piraeus bank AD Beograd 03.02.2012
6 Opportunity Banka 03.02.2012
7 Agrobanka 03.02.2012
8 Alpha banka 03.02.2012
9 Credy banka 03.02.2012
10 Čačanska banka 03.02.2012
11 Eurobank EFG 03.02.2012
12 Erste banka 03.02.2012
13 Findomestic banka 03.02.2012
14 UniCredit banka 03.02.2012
15 Komercijalna banka 03.02.2012
16 OTP banka 03.02.2012
17 Marfin banka 03.02.2012
18 Credit Agricole Srbija 03.02.2012
19 Banka Poštanska Štedionica 03.02.2012
20 Privredna banka Beograd 03.02.2012
21 Societe Generale banka 03.02.2012
22 Srpska banka 03.02.2012
23 Univerzal banka 03.02.2012
24 Volksbank 03.02.2012
25 Menjačnica VIP 03.02.2012
26 Dunav banka A.D. 03.02.2012
27 Menjačnica Panter 03.02.2012