Kupovni Srednji Prodajni
EUR 99.58 99.88 100.18
USD 72.72 72.94 73.16
CHF 68.05 68.26 68.46
Vrednost Promena
Belex15 677.46 stanje za 10.03.2010 683.90 -0.94%
BelexLine 1321.28 stanje za 10.03.2010 1330.57 -0.7%
Fondex 1300.78 stanje za 09.03.2010 1301.5018 -0.06%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 15.03.2010:  99.7781
Švajcarski franak (CHF) Švajcarski franak Kursna lista -> Ponuda 33 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 NLB banka Švajcarski franak CHF 1 66.6900 68.2600 69.8300 12.03.2010
2 AIK banka Švajcarski franak CHF 1 66.1129 68.2600 69.5733 12.03.2010
3 Menjačnica DOK Švajcarski franak CHF 1 67.5000 68.2600 68.8000 12.03.2010
4 Opportunity Banka Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6252 12.03.2010
5 Alpha banka Švajcarski franak CHF 1 66.2259 68.2600 69.6252 12.03.2010
6 OTP banka Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6252 12.03.2010
7 Banca Intesa Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6252 12.03.2010
8 Piraeus bank AD Beograd Švajcarski franak CHF 1 66.1439 68.2600 70.3761 12.03.2010
9 Banka Poštanska Štedionica Švajcarski franak CHF 1 67.2361 68.2600 69.1501 12.03.2010
10 Agrobanka Švajcarski franak CHF 1 67.1044 68.2600 69.4252 12.03.2010
11 Čačanska banka Švajcarski franak CHF 1 66.5535 68.2600 69.9665 12.03.2010
12 Privredna banka Pančevo Švajcarski franak CHF 1 67.5774 68.2600 69.2873 12.03.2010
13 Credy banka Švajcarski franak CHF 1 66.6299 68.2600 69.9063 12.03.2010
14 Privredna banka Beograd Švajcarski franak CHF 1 66.3565 68.2600 69.2839 12.03.2010
15 ERSTE BANK Švajcarski franak CHF 1 65.5296 68.2600 69.8300 12.03.2010
16 ProCredit banka Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6252 12.03.2010
17 Eurobank EFG Švajcarski franak CHF 1 66.5535 68.2600 69.9665 12.03.2010
18 Raiffeisen bank Švajcarski franak CHF 1 67.2361 68.2600 69.2164 12.03.2010
19 Findomestic banka Švajcarski franak CHF 1 66.2259 68.2600 69.6252 12.03.2010
20 Societe Generale banka Švajcarski franak CHF 1 66.1781 68.2600 70.5530 12.03.2010
21 Hypo Alpe-Adria-Bank Švajcarski franak CHF 1 66.9726 68.2600 69.7061 12.03.2010
22 JUBMES banka Švajcarski franak CHF 1 67.3726 68.2600 69.3560 12.03.2010
23 Srpska banka Švajcarski franak CHF 1 66.2122 68.2600 69.2877 12.03.2010
24 KBC banka Švajcarski franak CHF 1 67.1044 68.2600 69.4595 12.03.2010
25 UniCredit banka Švajcarski franak CHF 1 66.9723 68.2600 69.2887 12.03.2010
26 Komercijalna banka Švajcarski franak CHF 1 66.5876 68.2600 69.5280 12.03.2010
27 Univerzal banka Švajcarski franak CHF 1 66.5637 68.2600 69.2839 12.03.2010
28 Marfin banka Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6303 12.03.2010
29 Vojvođanska banka Švajcarski franak CHF 1 66.5535 68.2600 69.9665 12.03.2010
30 Kredi agrikol Srbija Švajcarski franak CHF 1 66.5535 68.2600 69.9665 12.03.2010
31 Volksbank Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 70.3215 12.03.2010
32 Metals banka Švajcarski franak CHF 1 66.8948 68.2600 69.6252 12.03.2010
33 Menjačnica VIP Švajcarski franak CHF 1 67.4500 68.2600 68.8500 12.03.2010
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 12.03.2010
2 KBC banka 12.03.2010
3 Metals banka 12.03.2010
4 ProCredit banka 12.03.2010
5 Menjačnica DOK 12.03.2010
6 Piraeus bank AD Beograd 12.03.2010
7 Opportunity Banka 12.03.2010
8 Agrobanka 12.03.2010
9 AIK banka 12.03.2010
10 Alpha banka 12.03.2010
11 NLB banka 12.03.2010
12 Credy banka 12.03.2010
13 Čačanska banka 12.03.2010
14 Eurobank EFG 12.03.2010
15 ERSTE BANK 12.03.2010
16 Findomestic banka 12.03.2010
17 UniCredit banka 12.03.2010
18 Komercijalna banka 12.03.2010
19 OTP banka 12.03.2010
20 Marfin banka 12.03.2010
21 Kredi agrikol Srbija 12.03.2010
22 Banka Poštanska Štedionica 12.03.2010
23 Privredna banka Beograd 12.03.2010
24 Raiffeisen bank 12.03.2010
25 Societe Generale banka 12.03.2010
26 Srpska banka 12.03.2010
27 Univerzal banka 12.03.2010
28 Vojvođanska banka 12.03.2010
29 Volksbank 12.03.2010
30 JUBMES banka 12.03.2010
31 Privredna banka Pančevo 12.03.2010
32 Hypo Alpe-Adria-Bank 12.03.2010
33 Menjačnica VIP 12.03.2010