03.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 105.20 105.51 105.83
USD 80.00 80.24 80.48
CHF 87.20 87.46 87.72
Vrednost Promena
Belex15 512.29 stanje za 01.02.2012 508.33 0.78%
BelexLine 996.29 stanje za 01.02.2012 983.28 1.32%
Fondex 1482.74 stanje za 31.01.2012 1483.4700 -0.05%
6M Euribor 1.40 stanje za 02.02.2012 1.401 -0.36%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Švajcarski franak (CHF) Švajcarski franak Kursna lista -> Ponuda 27 banaka/menjačnica

Moguće je sortiranje prema kupovnom ili prodajnom kursu
# Menjač Valuta Paritet Kupovni
(otkupna cena)
Srednji Prodajni
(prodajna cena)
Datum
1 Eurobank EFG Švajcarski franak CHF 1 85.2792 87.4658 89.6524 03.02.2012
2 Dunav banka A.D. Švajcarski franak CHF 1 85.2792 87.4658 89.6612 03.02.2012
3 Findomestic banka Švajcarski franak CHF 1 85.2879 87.4658 89.2151 03.02.2012
4 Menjačnica Panter Švajcarski franak CHF 1 86.0000 87.4658 88.9500 03.02.2012
5 Komercijalna banka Švajcarski franak CHF 1 85.3229 87.4658 89.5305 03.02.2012
6 Menjačnica VIP Švajcarski franak CHF 1 86.0000 87.4658 89.4000 03.02.2012
7 Marfin banka Švajcarski franak CHF 1 84.4045 87.4658 90.9797 03.02.2012
8 Opportunity Banka Švajcarski franak CHF 1 86.1538 87.4658 88.7778 03.02.2012
9 OTP banka Švajcarski franak CHF 1 83.0925 87.4658 90.9644 03.02.2012
10 Piraeus bank AD Beograd Švajcarski franak CHF 1 84.8418 87.4658 90.8770 03.02.2012
11 Privredna banka Beograd Švajcarski franak CHF 1 85.0268 87.4658 90.9644 03.02.2012
12 ProCredit banka Švajcarski franak CHF 1 85.7165 87.4658 90.5271 03.02.2012
13 Agrobanka Švajcarski franak CHF 1 85.9850 87.4658 88.9589 03.02.2012
14 Razvojna banka Vojvodine Švajcarski franak CHF 1 83.0925 87.4658 91.8391 03.02.2012
15 Alpha banka Švajcarski franak CHF 1 85.1917 87.4658 89.7399 03.02.2012
16 Societe Generale banka Švajcarski franak CHF 1 84.8418 87.4658 90.3600 03.02.2012
17 Banca Intesa Švajcarski franak CHF 1 84.8418 87.4658 90.0898 03.02.2012
18 Srpska banka Švajcarski franak CHF 1 84.8418 87.4658 89.2151 03.02.2012
19 Banka Poštanska Štedionica Švajcarski franak CHF 1 83.0925 87.4658 89.4880 03.02.2012
20 UniCredit banka Švajcarski franak CHF 1 84.6476 87.4658 90.7874 03.02.2012
21 Čačanska banka Švajcarski franak CHF 1 83.9672 87.4658 90.9644 03.02.2012
22 Univerzal banka Švajcarski franak CHF 1 84.5996 87.4658 88.7778 03.02.2012
23 Credit Agricole Srbija Švajcarski franak CHF 1 85.2792 87.4658 89.6524 03.02.2012
24 Credy banka Švajcarski franak CHF 1 84.1733 87.4658 91.4433 03.02.2012
25 Volksbank Švajcarski franak CHF 1 84.8418 87.4658 90.9907 03.02.2012
26 Erste banka Švajcarski franak CHF 1 84.4045 87.4658 90.0898 03.02.2012
27 KBC banka Švajcarski franak CHF 1 84.0742 87.4658 89.3993 03.02.2012
U tabeli se nalaze realni maksimalni/minimalni iznosi tj. vrednosti sa već obračunatim provizijama. Kursevi banaka se preuzimaju od NBS i moguća su odstupanja.
Kursna lista se ažurira svakodnevno oko 9 sati ujutro.

*** Novo na sajtu ***
Kursne liste menjačnica
REGISTRACIJA MENJAČNICE


Izaberite željenu valutu
Sve kursne liste u našoj bazi
# Zemlja Valuta Oznaka
1 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036
2 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977
3 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756
5 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203
6 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208
7 Evro Evropska unija Evro EUR 978
8 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826
9 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191
10 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348
11 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392
12 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414
13 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578
14 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985
15 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752
16 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840
# Banka / Menjačnica Datum kursne liste
1 Banca Intesa 03.02.2012
2 KBC banka 03.02.2012
3 Razvojna banka Vojvodine 03.02.2012
4 ProCredit banka 03.02.2012
5 Piraeus bank AD Beograd 03.02.2012
6 Opportunity Banka 03.02.2012
7 Agrobanka 03.02.2012
8 Alpha banka 03.02.2012
9 Credy banka 03.02.2012
10 Čačanska banka 03.02.2012
11 Eurobank EFG 03.02.2012
12 Erste banka 03.02.2012
13 Findomestic banka 03.02.2012
14 UniCredit banka 03.02.2012
15 Komercijalna banka 03.02.2012
16 OTP banka 03.02.2012
17 Marfin banka 03.02.2012
18 Credit Agricole Srbija 03.02.2012
19 Banka Poštanska Štedionica 03.02.2012
20 Privredna banka Beograd 03.02.2012
21 Societe Generale banka 03.02.2012
22 Srpska banka 03.02.2012
23 Univerzal banka 03.02.2012
24 Volksbank 03.02.2012
25 Menjačnica VIP 03.02.2012
26 Dunav banka A.D. 03.02.2012
27 Menjačnica Panter 03.02.2012