Kupovni Srednji Prodajni
EUR 99.53 99.83 100.13
USD 72.65 72.87 73.09
CHF 68.54 68.74 68.95
Vrednost Promena
Belex15 687.33 stanje za 12.03.2010 681.26 0.89%
BelexLine 1331.43 stanje za 12.03.2010 1325.02 0.48%
Fondex 1322.14 stanje za 13.03.2010 1321.9886 0.01%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 17.03.2010:  99.7032

Izaberite valutu u kojoj želite da štedite

Evro (EUR) Evro, Američki dolar (USD) Američki dolar, Švajcarski franak (CHF) Švajcarski franak, Engleska funta (GBP) Engleska funta

U TABELI SU DATE REDOVNE KAMATNE STOPE BEZ PROMOTIVNIH AKCIJA BANAKA

Evro Štednja u Evrima (EUR)
sortirano prema: visini kamate na uloge po viđenju
# Banka Po viđenju Oročenadevizna štednja na
1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci 24 meseca 36 meseci
1 Opportunity Banka 5.00 % - 5.66 % 5.57 % 6.00 % 6.00 % 6.00 %
2 KBC banka 3.00 % - 4.75 % 5.25 % 5.75 % 6.00 % 6.25 %
3 Alpha banka 3.00 % 5.50 % 6.00 % 6.30 % 5.00 % - -
4 Vojvođanska banka 3.00 % 3.00 % 3.75 % 4.50 % 4.75 % 5.15 % 5.15 %
5 Marfin banka 2.50 % 3.50 % 4.50 % 5.80 % 6.00 % - -
6 Piraeus bank AD Beograd 2.10 % 3.04 % 4.06 % 3.73 % 4.40 % - -
7 Findomestic banka 2.00 % 3.25 % 4.00 % 4.55 % 6.50 % 7.50 % 7.50 %
8 Privredna banka Pančevo 2.00 % 4.00 % 6.00 % 6.50 % 7.00 % 7.50 % 8.00 %
9 Srpska banka 2.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 6.50 % 7.20 % 7.50 %
10 Univerzal banka 2.00 % 2.50 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 5.00 % 5.00 %
11 Agrobanka 2.00 % 2.80 % 3.50 % 4.50 % 5.00 % - -
12 Credy banka 1.80 % 3.30 % 5.50 % 6.00 % 6.50 % 6.00 % 6.30 %
13 Banka Poštanska Štedionica 1.60 % 1.95 % 2.90 % 3.50 % 4.50 % 5.00 % 5.50 %
14 JUBMES banka 1.50 % 3.60 % 5.80 % 5.90 % 6.00 % - -
15 ProCredit banka 1.50 % 4.00 % 5.50 % 5.50 % 5.50 % - -
16 NLB banka 1.50 % 3.80 % 3.90 % 4.90 % 6.85 % - -
17 Metals banka 1.50 % 4.00 % 4.75 % 5.50 % 6.50 % - -
18 Hypo Alpe-Adria-Bank 1.50 % 4.00 % 4.50 % 5.00 % 5.50 % 6.00 % 6.50 %
19 AIK banka 1.20 % 4.00 % 5.25 % 6.25 % 6.75 % 7.50 % 7.50 %
20 Volksbank 1.02 % 3.30 % 4.06 % 5.06 % 5.50 % 5.45 % 5.45 %
21 Privredna banka Beograd 1.00 % 3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % - -
22 Kredi agrikol Srbija 1.00 % 3.00 % 4.00 % 4.25 % 4.50 % - -
23 Societe Generale banka 1.00 % 2.79 % 4.06 % 4.81 % 4.75 % 4.88 % 5.00 %
24 Eurobank EFG 1.00 % 4.00 % 5.10 % 5.85 % 6.00 % 6.12 % 6.13 %
25 Čačanska banka 1.00 % 2.00 % 4.75 % 5.50 % 6.25 % 6.75 % 7.50 %
26 ERSTE BANK 1.00 % 3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % - -
27 UniCredit banka 0.60 % 3.76 % 4.06 % 4.55 % 5.50 % - -
28 OTP banka 0.50 % 4.20 % 4.90 % 5.10 % 5.20 % - -
29 Komercijalna banka 0.30 % 2.50 % 4.40 % 5.30 % 6.10 % 6.50 % 6.75 %
30 Banca Intesa 0.30 % 2.50 % 4.00 % 4.75 % 5.25 % 5.75 % 6.00 %
31 Raiffeisen bank 0.30 % 2.10 % 2.80 % 3.40 % 4.00 % 4.10 % 4.25 %
32 Moskovska banka 0.25 % 2.50 % 3.00 % 3.50 % 4.50 % 4.70 % 5.00 %
*svi podaci su preuzeti iz trenutne ponude banaka

trenutna kursna lista za Evro Evro (EUR)