Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.8855 117.2372 117.5889
Švajcarska CHF 1 122.5472 122.9159 123.2846
SAD USD 1 108.1873 108.5128 108.8383
Velika Britanija GBP 1 139.7984 140.2191 140.6398
Australija AUD 1 68.0516 68.2564 68.4612
Kanada CAD 1 75.5514 75.7787 76.0060
Japan JPY 100 71.9163 72.1327 72.3491
Danska DKK 1 15.6669 15.7140 15.7611
Norveška NOK 1 10.2783 10.3092 10.3401
Švedska SEK 1 10.7206 10.7529 10.7852

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.03.2025

Januar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
25
26
 
Februar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
 
Mart 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
     
April 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
  
5
6
12
13
19
20
26
27
   
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana