Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.9662 117.3182 117.6702
Švajcarska CHF 1 125.4868 125.8644 126.2420
SAD USD 1 100.3744 100.6764 100.9784
Velika Britanija GBP 1 134.7848 135.1904 135.5960
Australija AUD 1 67.1679 67.3700 67.5721
Kanada CAD 1 72.3533 72.5710 72.7887
Japan JPY 100 63.7696 63.9615 64.1534
Danska DKK 1 15.6523 15.6994 15.7465
Norveška NOK 1 9.9437 9.9736 10.0035
Švedska SEK 1 10.8704 10.9031 10.9358

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.01.2026

Januar 2026
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana