| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.9012 | 117.2530 | 117.6048 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.6947 | 125.0699 | 125.4451 | 
|  | SAD | USD | 1 | 102.6260 | 102.9348 | 103.2436 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.5828 | 136.9938 | 137.4048 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 65.6048 | 65.8022 | 65.9996 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.1806 | 74.4038 | 74.6270 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 72.2996 | 72.5172 | 72.7348 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6553 | 15.7024 | 15.7495 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 9.8869 | 9.9167 | 9.9465 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.7146 | 10.7468 | 10.7790 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.04.2025
 
     
    