| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8594 | 117.2110 | 117.5626 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.6633 | 125.0384 | 125.4135 | 
|  | SAD | USD | 1 | 102.8059 | 103.1152 | 103.4245 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.9033 | 139.3213 | 139.7393 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 66.3559 | 66.5556 | 66.7553 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.9050 | 75.1304 | 75.3558 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 71.2470 | 71.4614 | 71.6758 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6674 | 15.7145 | 15.7616 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.1160 | 10.1464 | 10.1768 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.6835 | 10.7156 | 10.7477 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.06.2025
 
     
    