| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8615 | 117.2131 | 117.5647 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.2150 | 124.5888 | 124.9626 | 
|  | SAD | USD | 1 | 101.4863 | 101.7917 | 102.0971 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.7921 | 138.2067 | 138.6213 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 65.9155 | 66.1138 | 66.3121 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.2968 | 74.5204 | 74.7440 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 70.5089 | 70.7211 | 70.9333 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6636 | 15.7107 | 15.7578 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.1046 | 10.1350 | 10.1654 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.6490 | 10.6810 | 10.7130 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 12.06.2025
 
     
    