| 02.09.2010 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.14 | 105.46 | 105.77 |
| USD | 82.17 | 82.41 | 82.66 |
| CHF | 80.73 | 80.97 | 81.21 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 623.08 | -0.3% | |
| BelexLine | 1225.13 | -0.64% | |
| Fondex | 1359.66 | -0.06% | |
| 6M Euribor | 1.13 | -0.26% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 03.09.2010: 105.6252
AIK banka, Niš
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Niš |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 86 |
| Broj bankomata: | 140 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | |
| Call centar: | 018/507-400 |
| eMail: | office@aikbanka.rs |
| website: | www.aikbanka.rs |
| Ukratko o banci: |

