| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.58 | 99.88 | 100.18 |
| USD | 72.72 | 72.94 | 73.16 |
| CHF | 68.05 | 68.26 | 68.46 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 677.46 | -0.94% | |
| BelexLine | 1321.28 | -0.7% | |
| Fondex | 1300.78 | -0.06% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 15.03.2010: 99.7781
Komercijalna banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1970 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 273 |
| Broj bankomata: | 208 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | KOBBCSBG |
| Call centar: | 0700/800-900 |
| eMail: | kontakt.centar@kombank.com |
| website: | www.kombank.com |
| Ukratko o banci: | KOMERCIJALNA BANKA – vodeća Banka u zemlji i regionu, koja značajno doprinosi razvoju privrede, kvalitetnijem životu građana i ukupnom prosperitetu, stvaranju i prihvatanju progresivnih vrednosti u svim oblastima rada i stvaralaštva. KOMERCIJALNA BANKA je snažna i pouzdana finansijska institucija, cenjen finansijski brend, sa vodećom pozicijom u najvažnijim segmentima poslovanja. Svojim klijentima pruža podršku kroz moderne, inovativne i njihovim potrebama prilagođene bankarske proizvode, uz najkvalitetniju uslugu. Poštuje najviše međunarodne standarde i vrednosti u obezbeđivanju finansijskih proizvoda i usluga. Doprinosi privrednom razvoju i ekonomskom prosperitetu Republike Srbije i svih zemalja u kojima posluje. |

