| 03.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.20 | 105.51 | 105.83 |
| USD | 80.00 | 80.24 | 80.48 |
| CHF | 87.20 | 87.46 | 87.72 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 512.29 | 0.78% | |
| BelexLine | 996.29 | 1.32% | |
| Fondex | 1482.74 | -0.05% | |
| 6M Euribor | 1.40 | -0.36% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 04.02.2012: 105.9984
Komercijalna banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 1970 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | |
| Broj ekspozitura: | 273 |
| Broj bankomata: | 208 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | KOBBCSBG |
| Call centar: | 0700/800-900 |
| eMail: | kontakt.centar@kombank.com |
| website: | www.kombank.com |
| Ukratko o banci: | KOMERCIJALNA BANKA – vodeća Banka u zemlji i regionu, koja značajno doprinosi razvoju privrede, kvalitetnijem životu građana i ukupnom prosperitetu, stvaranju i prihvatanju progresivnih vrednosti u svim oblastima rada i stvaralaštva. KOMERCIJALNA BANKA je snažna i pouzdana finansijska institucija, cenjen finansijski brend, sa vodećom pozicijom u najvažnijim segmentima poslovanja. Svojim klijentima pruža podršku kroz moderne, inovativne i njihovim potrebama prilagođene bankarske proizvode, uz najkvalitetniju uslugu. Poštuje najviše međunarodne standarde i vrednosti u obezbeđivanju finansijskih proizvoda i usluga. Doprinosi privrednom razvoju i ekonomskom prosperitetu Republike Srbije i svih zemalja u kojima posluje. |

