| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 99.53 | 99.83 | 100.13 |
| USD | 72.65 | 72.87 | 73.09 |
| CHF | 68.54 | 68.74 | 68.95 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 687.33 | 0.89% | |
| BelexLine | 1331.43 | 0.48% | |
| Fondex | 1322.14 | 0.01% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 17.03.2010: 99.7032
NLB banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | NLB d.d. Ljubljana |
| Broj ekspozitura: | 98 |
| Broj bankomata: | 56 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | CONARS22 |
| Call centar: | 021/452-144 |
| eMail: | podrska@nlb.rs |
| website: | www.nlb.rs |
| Ukratko o banci: |

